Détails de l'offre :
Bienvenue en Inde, un lieu qui mêle harmonieusement riche culture, histoire et architecture.
Découvrez le meilleur de l'Inde en voyageant depuis le Moyen-Orient à des tarifs réduits et profitez d'avantages supplémentaires avec Comfort Plus. Bénéficiez d'une franchise bagages supplémentaire et d'annulations gratuites jusqu'à 3 jours après la réservation.
Période de vente : 28 août - 3 septembre 2024
Période de voyage : 28 août 2024 – 25 octobre 2024
Profitez d'une expérience à bord confortable avec des sièges spacieux, des repas savoureux et la chaleureuse hospitalité indienne à bord.
Veuillez vous référer au tableau ci-dessous pour les tarifs aller simple et aller-retour à partir de :
Trajet | Cabine | Tarifs aller simple à partir de* | Tarifs aller-retour à partir de* | ||
Tarifs tout compris | Tarifs tout compris | ||||
Dammam-Delhi | Classe Économique | SAR 322 | SAR 896 | ||
Doha-Mumbai | Classe Affaires | QAR 1,630 | QAR 3,243 | ||
Classe Économique | QAR 370 | QAR 913 | |||
Doha-Kochi | Classe Affaires | QAR 1,640 | QAR 3,248 | ||
Classe Économique | QAR 380 | QAR 966 | |||
Doha-Delhi | Classe Affaires | QAR 1,660 | QAR 3,091 | ||
Classe Économique | QAR 370 | QAR 894 | |||
Dubai-Mumbai | Classe Affaires | AED 1,895 | AED 3,240 | ||
Classe Économique | AED 315 | AED 805 | |||
Dubai-Kochi | Classe Affaires | AED 1,865 | AED 3,294 | ||
Classe Économique | AED 285 | AED 875 | |||
Dubai-Delhi | Classe Affaires | AED 1,939 | AED 3,260 | ||
Classe Économique | AED 350 | AED 865 | |||
Dubai-Hyderabad | Classe Affaires | AED 1,675 | AED 3,260 | ||
Classe Économique | AED 395 | AED 1,057 | |||
Dubai-Chennai | Classe Affaires | AED 1,685 | AED 3,260 | ||
Classe Économique | AED 405 | AED 959 | |||
Jeddah-Mumbai | Classe Affaires | SAR 1,272 | SAR 2,213 | ||
Classe Économique | SAR 457 | SAR 1,110 | |||
Jeddah-Delhi | Classe Affaires | SAR 1,719 | SAR 2,089 | ||
Classe Économique | SAR 502 | SAR 1,527 | |||
Riyadh-Mumbai | Classe Affaires | SAR 1,272 | SAR 2,093 | ||
Classe Économique | SAR 324 | SAR 960 | |||
Riyadh-Delhi | Classe Affaires | SAR 1,362 | SAR 2,049 | ||
Classe Économique | SAR 412 | SAR 1,070 | |||
Les tarifs en classe économique sur les trajets mentionnés ci-dessus correspondent à la classe tarifaire Comfort Plus avec les attributs suivants :
Attribut | Avantage Comfort Plus
|
Frais de modification (INR) | Écart*>3 jours = Gratuit, Écart*<3 jours = 4000 |
Frais d'annulation (INR) | Écart*>3 jours = 2000, Écart*<3 jours = 6000 |
Frais de non-présentation | Taxes remboursables |
Franchise bagages | 30 Kg |
*Écart : différence entre la date actuelle et la date de voyage
*Conditions générales
- Les réservations dans le cadre de cette offre sont ouvertes jusqu'à 23 h 59 le 3 septembre 2024 (heure et date de l'Inde).
- L'offre est valable pour les voyages entre le 28 août 2024 et le 25 octobre 2024.
- La promotion s'applique sur certains trajets internationaux uniquement.
- Un nombre limité de sièges est disponible dans le cadre de cette offre, selon le principe du premier arrivé, premier servi.
- Les réservations effectuées dans le cadre de cette offre seront soumises aux frais de modification et d'annulation applicables.
- L'appareil exploité peut varier pour des raisons opérationnelles.
- L'offre est applicable uniquement sur les vols Air India.
- La promotion est disponible sur tous les canaux, y compris le site Web Air India, l'application mobile, le centre de contact et via les agents de voyage agréés.
- Air India se réserve le droit de modifier, de suspendre ou d'annuler l'offre à tout moment, à sa seule discrétion et sans préavis.
- Air India ne pourra être tenue responsable envers quiconque de tout problème découlant de ou lié à cette offre.
- Tous les litiges, le cas échéant, découlant de, liés à ou en raison de l'offre ci-dessus seront soumis à la compétence exclusive des tribunaux/instances compétents à New Delhi uniquement.
- Toutes les réservations effectuées dans le cadre de cette offre sont soumises aux conditions de transport d'Air India, disponibles sur www.airindia.com.