Détails de l'offre :
Découvrez certains des lieux les plus emblématiques au monde. Partez pour des aventures inoubliables avec Air India, qui assure des vols quotidiens vers/depuis Singapour vers plus de 19 destinations à des tarifs spéciaux.
Période de vente : Jusqu'au 14e octobre 2024
Période de voyage : Jusqu'au 31er mars 2025
Veuillez vous référer au tableau ci-dessous pour connaître les tarifs aller simple et aller-retour à partir de :
| Tarifs aller simple à partir de* | Tarifs aller-retour à partir de* | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Routes | Devise | Economy | Premium Economy | Business Class | Economy | Premium Economy | Business Class |
EWR-SIN | USD | 560 | NA | 3,440 | 1,070 | NA | 5,640 |
YYZ-SIN | CAD | 1,420 | NA | 4,500 | 2,440 | NA | 7,460 |
IAD-SIN | USD | 560 | NA | 3,340 | 920 | NA | 5,390 |
SIN-SFO | SGD | 800 | NA | 2,930 | 1,200 | NA | 5,320 |
SIN-EWR | SGD | 800 | NA | 2,930 | 1,200 | NA | 5,320 |
SIN-YYZ | SGD | 1,100 | NA | 2,750 | 2,010 | NA | 4,230 |
LHR-SIN | GBP | 390 | NA | 1,380 | 600 | NA | 2,270 |
CDG-SIN | EUR | 480 | NA | 1,830 | 770 | NA | 2,780 |
FRA-SIN | EUR | 560 | NA | 1,420 | 850 | NA | 2,190 |
AMS-SIN | EUR | 440 | NA | 1,840 | 620 | NA | 2,320 |
ZRH-SIN | EUR | 470 | NA | 2,070 | 510 | NA | 3,210 |
MXP-SIN | EUR | 370 | NA | 1,410 | 620 | NA | 2,420 |
CPH-SIN | EUR | 470 | NA | 1,390 | 780 | NA | 2,310 |
VIE-SIN | EUR | 410 | NA | 1,650 | 650 | NA | 2,660 |
BHX-SIN | GBP | 460 | NA | 1,980 | 780 | NA | 2,970 |
SIN-LHR | SGD | 480 | NA | 1,720 | 900 | NA | 2,980 |
SIN-CDG | SGD | 480 | NA | 1,720 | 900 | NA | 2,980 |
SIN-FRA | SGD | 480 | NA | 1,720 | 900 | NA | 2,980 |
SIN-AMS | SGD | 480 | NA | 1,720 | 900 | NA | 2,980 |
SIN-ZRH | SGD | 480 | NA | 1,720 | 900 | NA | 2,980 |
SIN-MXP | SGD | 480 | NA | 1,720 | 900 | NA | 2,980 |
SIN-CPH | SGD | 480 | NA | 1,720 | 900 | NA | 2,980 |
SIN-VIE | SGD | 480 | NA | 1,720 | 900 | NA | 2,980 |
SIN-BHX | SGD | 480 | NA | 1,720 | 900 | NA | 2,980 |
DXB-SIN | AED | 1,149 | NA | 3,996 | 1,776 | NA | 5,993 |
JED-SIN | SAR | 816 | NA | 4,500 | 1,600 | NA | 7,600 |
DOH-SIN | QAR | 1,900 | NA | 5,500 | 2,996 | NA | 9,996 |
KTM-SIN | NPR | 41,000 | NA | 1,11,953 | 70,262 | NA | 1,52,000 |
RUH-SIN | SAR | 1,800 | NA | 3,500 | 3,300 | NA | 5,600 |
NBO-SIN | USD | 370 | NA | 1,700 | 740 | NA | 3,300 |
SIN-DXB | SGD | 320 | NA | 2,899 | 580 | NA | 5,144 |
SIN-JED | SGD | 440 | NA | 1,800 | 880 | NA | 2,901 |
SIN-DOH | SGD | 485 | NA | 2,487 | 850 | NA | 3,956 |
SIN-KTM | SGD | 305 | NA | 1,799 | 500 | NA | 2,784 |
SIN-RUH | SGD | 690 | NA | 1,003 | 1,140 | NA | 1,672 |
SIN-NBO | SGD | 350 | NA | 2,763 | 680 | NA | 4,643 |
Profitez d'une expérience à bord confortable avec des sièges spacieux, des repas chaleureux et l'hospitalité indienne typique.
*Conditions générales
- Les réservations dans le cadre de cette offre sont ouvertes jusqu'à 23 h 59 le 14e octobre 2024 (heure normale de l'Inde).
- L'offre est valable pour des voyages jusqu'au 31er mars 2025.
- La promotion est applicable sur certaines routes internationales.
- Un nombre limité de sièges est disponible dans le cadre de cette offre, selon le principe du premier arrivé, premier servi.
- Les réservations effectuées dans le cadre de cette offre seront soumises aux frais de modification et d'annulation applicables.
- L'appareil exploité peut varier pour des raisons opérationnelles.
- L'offre est uniquement applicable sur les vols Air India.
- La promotion est disponible sur tous les canaux, y compris le site web Air India, l'application mobile, le centre de contact et via les agences de voyage agréées.
- Air India se réserve le droit de modifier, de suspendre ou d'annuler l'offre à tout moment, à sa seule discrétion et sans préavis.
- Air India ne saurait être tenue responsable envers quiconque pour tout problème découlant de ou lié à cette offre.
- Tous les litiges, le cas échéant, découlant de, en relation avec ou en raison de l'offre ci-dessus seront soumis à la compétence exclusive des tribunaux/instances compétents à New Delhi uniquement.
- Toutes les réservations effectuées dans le cadre de cette offre seront soumises aux conditions de transport d'Air India disponibles sur www.airindia.com.