| तक प्रत्येक 23 kg/ 50 lb के दो पीस | तक प्रत्येक 23 kg/ 50 lb के दो पीस | तक प्रत्येक 32 kg/ 70 lb के दो पीस | तक प्रत्येक 32 kg/ 70 lb के दो पीस | तक प्रत्येक 32 kg/ 70 lb के दो पीस | |||||
| यूनाइटेड स्टेट्स और कनाडा | तक 23 kg/ 50 lb का एक पीस | तक प्रत्येक 23 kg/ 50 lb के दो पीस | तक प्रत्येक 23 kg/ 50 lb के दो पीस | तक प्रत्येक 23 kg/ 50 lb के दो पीस | तक प्रत्येक 23 kg/ 50 lb के दो पीस | तक प्रत्येक 32 kg/ 70lb के दो पीस | तक प्रत्येक 32 kg/ 70 lb के दो पीस | तक प्रत्येक 32 kg/ 70 lb के दो पीस | |
| श्रीलंका | इंडिया | 30 kg/ 66 lb | 30 kg/ 66 lb | 40 kg/ 88 lb | 30 kg/ 66 lb | 40 kg/ 88 lb | 40 kg/ 88 lb | 45 kg/ 99 lb | 45 kg/ 99 lb |
| बांग्लादेश | 30 kg/ 66 lb | 30 kg/ 66 lb | 35 kg/ 77 lb | 30 kg/ 66 lb | 35 kg/ 77 lb | 35 kg/ 77 lb | 40 kg/ 88 lb | 40 kg/ 88 lb | |
| नेपाल, म्यांमार, मालदीव्स | 20 kg/ 44 lb | 20 kg/ 44 lb | 30 kg/ 66 lb | 20 kg/ 44 lb | 30 kg/ 66 lb | 35 kg/ 77 lb | 40 kg/ 88lb | 40 kg/ 88 lb | |
| इज़राइल | तक 23 kg/ 50 lb का एक पीस | तक प्रत्येक 23 kg/ 50 lb के दो पीस | तक प्रत्येक 23 kg/ 50 lb के दो पीस | तक प्रत्येक 23 kg/ 50 lb के दो पीस | तक प्रत्येक 23 kg/ 50 lb के दो पीस | तक प्रत्येक 32 kg/ 70 lb के दो पीस | तक प्रत्येक 32 kg/ 70 lb के दो पीस | तक प्रत्येक 32 kg/ 70 lb के दो पीस | |
| खाड़ी, मिडिल ईस्ट और अफ्रीका | 25 kg/ 55 lb | 30 kg/ 66 lb | 35 kg/ 77 lb | 30 kg/ 66 lb | 35 kg/ 77 lb | 40 kg/ 88 lb | 45 kg/ 99 lb | 45kg/ 99 lb | |
| थाईलैंड, सिंगापुर, हांगकांग, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस | 25 kg/ 55 lb | 30 kg/ 66 lb | 35 kg/ 77 lb | 30 kg/ 66 lb | 35 kg/ 77 lb | 40 kg/ 88 lb | 45 kg/ 99 lb | 45 kg/ 99 lb | |
| जापान, साउथ कोरिया | तक 23 kg/ 50 lb का एक पीस | तक प्रत्येक 23 kg/ 50 lb के दो पीस | तक प्रत्येक 23 kg/ 50 lb के दो पीस | तक प्रत्येक 23 kg/ 50 lb के दो पीस | तक प्रत्येक 23 kg/ 50 lb के दो पीस | तक प्रत्येक 32 kg/ 70 lb के दो पीस | तक प्रत्येक 32 kg/ 70 lb के दो पीस | तक प्रत्येक 32kg/ 70 lb के दो पीस | |
| ऑस्ट्रेलिया और न्यूज़ीलैंड | 25 kg/ 55 lb | 30 kg/ 66 lb | 35 kg/ 77 lb | 30 kg/ 66 lb | 35 kg/ 77 lb | 40 kg/ 88 lb | 45 kg/ 99 lb | 45 kg/ 99 lb | |
| यूरोप | तक 23 kg/ 50 lb का एक पीस | तक प्रत्येक 23 kg/ 50 lb के दो पीस | तक प्रत्येक 23 kg/ 50 lb के दो पीस | तक प्रत्येक 23 kg/ 50 lb के दो पीस | तक प्रत्येक 23 kg/ 50 lb के दो पीस | तक प्रत्येक 32 kg/ 70 lb के दो पीस | तक प्रत्येक 32 kg/ 70 lb के दो पीस | तक प्रत्येक 32 kg/ 70 lbअधिकतम 32 kg/ 70 lb प्रत्येक | |
| यूनाइटेड स्टेट्स और कनाडा | अधिकतम 23 kg/ 50 lb प्रत्येक का दो सामान का टुकड़ा | अधिकतम 23 kg/ 50 lb प्रत्येक के दो सामान के टुकड़े | अधिकतम 23 kg/ 50 lb प्रत्येक के दो सामान के टुकड़े | अधिकतम 23 kg/ 50 lb प्रत्येक के दो सामान के टुकड़े | अधिकतम 23 kg/ 50 lb प्रत्येक के दो सामान के टुकड़े | अधिकतम 32 kg/ 70 lb प्रत्येक के दो सामान के टुकड़े | अधिकतम 32 kg/ 70 lb प्रत्येक के दो सामान के टुकड़े | अधिकतम 32 kg/ 70 lb प्रत्येक के दो सामान के टुकड़े | |
| बांग्लादेश | इंडिया | 30 kg/ 66 lb | 30 kg/ 66 lb | 35 kg/ 77 lb | 30 kg/ 66 lb | 35 kg/ 77 lb | 35 kg/ 77 lb | 40 kg/ 88lb | 40 kg/ 88 lb |
| श्रीलंका | 30 kg/ 66 lb | 30 kg/ 66 lb | 40 kg/ 88 lb | 30 kg/ 66 lb | 40 kg/ 88 lb | 40 kg/ 88 lb | 45 kg/ 99 lb | 45 kg/ 99 lb | |
| नेपाल, म्यांमार, मालदीव्स | 30 kg/ 66 lb | 30 kg/ 66 lb | 35 kg/ 77 lb | 30 kg/ 66 lb | 35 kg/ 77 lb | 35 kg/ 77 lb | 40 kg/ 88 lb | 40 kg/ 88 lb | |
| इज़राइल | अधिकतम 23 kg/ 50 lb प्रत्येक का एक सामान का टुकड़ा | अधिकतम 23 kg/ 50 lb प्रत्येक के दो सामान के टुकड़े | अधिकतम 23 kg/ 50 lb प्रत्येक के दो सामान के टुकड़े | अधिकतम 23 kg/ 50 lb प्रत्येक के दो सामान के टुकड़े | अधिकतम 23kg/ 50 lb प्रत्येक के दो सामान के टुकड़े | अधिकतम 32 kg/ 70 lb प्रत्येक के दो सामान के टुकड़े | अधिकतम 32 kg/ 70 lb प्रत्येक के दो सामान के टुकड़े | अधिकतम 32 kg/ 70 lb प्रत्येक के दो सामान के टुकड़े | |
| गल्फ, मिडिल ईस्ट और अफ्रीका | 30 kg/ 66 lb | 30 kg/ 66 lb | 35 kg/ 77 lb | 30 kg/ 66 lb | 35 kg/ 77 lb | 35 kg/ 77 lb | 40 kg/ 88 lb | 40 kg/ 88 lb | |
| थाईलैंड, सिंगापुर, हॉन्गकॉन्ग, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस | 30 kg/ 66 lb | 30 kg/ 66 lb | 35 kg/ 77 lb | 30 kg/ 66 lb | 35 kg/ 77 lb | 35 kg/ 77 lb | 40 kg/ 88 lb | 40 kg/ 88 lb | |
| जापान, साउथ कोरिया | अधिकतम 23 kg/ 50lb प्रत्येक का एक सामान का टुकड़ा | अधिकतम 23 kg/ 50 lb प्रत्येक के दो सामान के टुकड़े | अधिकतम 23 kg/ 50 lb प्रत्येक के दो सामान के टुकड़े | अधिकतम 23 kg/ 50 lb प्रत्येक के दो सामान के टुकड़े | अधिकतम 23 kg/ 50 lb प्रत्येक के दो सामान के टुकड़े | अधिकतम 32 kg/ 70 lb प्रत्येक के दो सामान के टुकड़े | अधिकतम 32 kg/ 70 lb प्रत्येक के दो सामान के टुकड़े | अधिकतम 32 kg/ 70 lb प्रत्येक के दो सामान के टुकड़े | |
| ऑस्ट्रेलिया और न्यूज़ीलैंड | 30 kg/ 66 lb | 30 kg/ 66 lb | 35 kg/ 77 lb | 30 kg/ 66 lb | 35 kg/ 77 lb | 35 kg/ 77 lb | 40 kg/ 88 lb | 40 kg/ 88 lb | |
| यूरोप | अधिकतम 23 kg/ 50 lb प्रत्येक का एक सामान का टुकड़ा | दोसामान के टुकड़े, प्रत्येक अधिकतम 23 kg/ 50 lb तक | अधिकतम 23 kg/ 50 lb प्रत्येक के दो सामान के टुकड़े | अधिकतम 23 kg/ 50 lb प्रत्येक के दो सामान के टुकड़े | अधिकतम 23 kg/ 50 lb प्रत्येक के दो सामान के टुकड़े | अधिकतम 32 kg/ 70 lb प्रत्येक के दो सामान के टुकड़े | अधिकतम 32 kg/ 70 lb प्रत्येक के दो सामान के टुकड़े | अधिकतम 32 kg/ 70 lb प्रत्येक के दो सामान के टुकड़े | |
| यूनाइटेड स्टेट्स और कनाडा | अधिकतम 23 kg/ 50 lb प्रत्येक का दो सामान का टुकड़ा | अधिकतम 23 kg/ 50 lb प्रत्येक के दो सामान के टुकड़े | अधिकतम 23 kg/ 50 lb प्रत्येक के दो सामान के टुकड़े | अधिकतम 23 kg/ 50 lb प्रत्येक के दो सामान के टुकड़े | अधिकतम 23 kg/का प्रत्येक 23 kg/50 lb तक | ||||
| SAARC | फार ईस्ट और साउथईस्ट एशिया, सऊदी अरब, मिडिल ईस्ट, गल्फ कंट्रीज़ और अफ्रीका | 30 kg/66 lb | 40 kg/88 lb |
कृपया यह भी ध्यान दें कि:
- शिशुओं को इकोनॉमी में 10 kg/22 lb, प्रीमियम इकोनॉमी में 12 kg/26 lb, और बिज़नेस या फर्स्ट क्लास में 15 kg/33 lb तक की चेक-इन बैगेज अलाउंस का अधिकार है, जो हमारी सभी उड़ानों पर लागू है।
- 32 kg/70 lb से अधिक वज़न वाले किसी भी बैग की अनुमति नहीं होगी। यह नियम पूरे एयर इंडिया नेटवर्क में लागू है।
बैगेज अलाउंस के लिए वज़न और पीस कॉन्सेप्ट
| कैबिन क्लास | बैगेज डायमेंशन | बैगेज वेट |
|---|---|---|
| फर्स्ट/बिज़नेस | हर पीस की लंबाई, चौड़ाई और ऊँचाई का योग 158 cm/62 in से अधिक नहीं होना चाहिए। | हर पीस का वज़न 32 kg/70 lb से अधिक नहीं होना चाहिए। |
| इकोनॉमी/प्रीमियम इकोनॉमी | दोनों पीस की लंबाई, चौड़ाई और ऊँचाई का कुल योग 273 cm/107 in से अधिक नहीं होना चाहिए। | हर पीस का वज़न 23 kg/50 lb से अधिक नहीं होना चाहिए। |
महाराजा क्लब सदस्यों के लिए अतिरिक्त अलाउंस
महाराजा क्लब सदस्य एयर इंडिया और स्टार एलायंस सदस्य एयरलाइंस द्वारा संचालित उड़ानों पर अतिरिक्त बैगेज ला सकते हैं। अतिरिक्त अलाउंस, वज़न कॉन्सेप्ट और पीस कॉन्सेप्ट सेक्टर्स के लिए महाराजा क्लब सदस्यों की टियर स्टेटस पर आधारित होता है।
| महाराजा क्लब टियर | पीस कॉन्सेप्ट फ्लाइट्स | वेट कॉन्सेप्ट फ्लाइट्स |
|---|---|---|
| प्लैटिनम (स्टार गोल्ड) | एक पीस 23 kg/50 lb तक | 20 kg/44 lb |
| गोल्ड (स्टार गोल्ड) | एक पीस 23 kg/50 lb तक | 20 kg/44 lb |
| सिल्वर | निल | 5 kg/11 lb |
| रेड | निल | निल |
नियम और शर्तें लागू। अतिरिक्त बैगेज अलाउंस और लाउंज एक्सेस सरकारी निर्देश के अनुसार बदल सकता है।
ध्यान रखने योग्य बातें:
- पार्टनर या कोडशेयर फ्लाइट्स पर बैगेज अलाउंस नहीं बढ़ाया जा सकता, जिनमें वे फ्लाइट्स शामिल हैं जो एयर इंडिया द्वारा मार्केट की गई हों और पार्टनर एयरलाइन द्वारा ऑपरेट की जाती हों, या इसके विपरीत।
- सिल्वर सदस्य केवल एयर इंडिया द्वारा ऑपरेट की गई उड़ानों पर अतिरिक्त बैगेज अलाउंस के लिए पात्र हैं, जबकि गोल्ड और प्लैटिनम सदस्य (जो स्टार गोल्ड के अनुरूप हैं) स्टार एलायंस फ्लाइट्स पर भी अतिरिक्त बैगेज अलाउंस के लिए पात्र हैं।
- लिथियम बैटरी से संचालित सेल्फ-बैलेंसिंग डिवाइस प्रतिबंधित हैं और उन्हें यात्री बैगेज में नहीं ले जाया जा सकता। Samsung Galaxy Note 7 प्रतिबंधित है और उसे चेक-इन या हैंड बैगेज में नहीं ले जाया जा सकता। पावर बैंक चेक्ड बैगेज में नहीं ले जाए जा सकते, लेकिन उन्हें हैंड बैगेज में ले जाया जा सकता है।
- पावर बैंक केवल कैरी-ऑन बैग में ही पैक किए जाने चाहिए।