गल्फ, मिडिल ईस्ट और अफ्रीका के लिए बैगेज अलाउंस नियम
दुबई के धूप से नहाए समुद्री तटों की ओर जा रहे हैं, या क़तर के वर्ल्ड‑क्लास डाइनिंग का आनंद लेने वाले हैं? बिना किसी परेशानी के यात्रा करने के लिए इन देशों के बैगेज अलाउंस नियमों के बारे में विस्तार से जानें।
| केबिन | इकोनॉमी | प्रीमियम इकोनॉमी | बिज़नेस | फर्स्ट | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| फ्रॉम | टू | वैल्यू | क्लासिक | फ्लेक्स | वैल्यू | फ्लेक्स | वैल्यू | फ्लेक्स | फर्स्ट |
| गल्फ, मिडिल ईस्ट और अफ्रीका | इंडिया | 25 kg/ 55 lb | 30 kg/ 66 lb | 35 kg/ 77 lb | 25 kg/ 55 lb | 35 kg/ 77 lb | 40 kg/ 88 lb | 45 kg/ 99 lb | 45 kg/ 99 lb |
| श्रीलंका | 30 kg/ 66 lb | 30 kg/ 66 lb | 40 kg/ 88 lb | 30 kg/ 66 lb | 40 kg/ 88 lb | 40 kg/ 88 lb | 45 kg/ 99 lb | 45 kg/ 99 lb | |
| बांग्लादेश | 30 kg/ 66 lb | 30 kg/ 66 lb | 35 kg/ 77 lb | 30 kg/ 66 lb | 35 kg/ 77 lb | 35 kg/ 77 lb | 40 kg/ 88 lb | 40 kg/ 88 lb | |
| नेपाल, म्यांमार, मालदीव | 25 kg/ 55 lb | 30 kg/ 66 lb | 35 kg/ 77 lb | 25 kg/ 55 lb | 35 kg/ 77 lb | 40 kg/ 88 lb | 45 kg/ 99 lb | 45 kg/ 99 lb | |
| इज़राइल | 23 kg/ 50 lb तक का एक पीस | प्रत्येक 23 kg/ 50 lb तक के दो पीस | प्रत्येक 23 kg/ 50 lb तक के दो पीस | प्रत्येक 23 kg/ 50 lb तक के दो पीस | प्रत्येक 23 kg/ 50 lb तक के दो पीस | प्रत्येक 32 kg/ 70 lb तक के दो पीस | प्रत्येक 32 kg/ 70 lb तक के दो पीस | प्रत्येक 32 kg/ 70 lb तक के दो पीस | |
| सिंगापुर, हॉन्गकॉन्ग, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस | 25 kg/ 55 lb | 30 kg/ 66 lb | 35 kg/ 77 lb | 25 kg/ 55 lb | 35 kg/ 77 lb | 40 kg/ 88 lb | 45 kg/ 99 lb | 45 kg/ 99 lb | |
| थाईलैंड | 25 kg/ 55 lb | 30 kg/ 66 lb | 35 kg/ 77 lb | 30 kg/ 66 lb | 35 kg/ 77 lb | 40 kg/ 88 lb | 45 kg/ 99 lb | 45 kg/ 99 lb | |
| जापान, साउथ कोरिया | 23 kg/ 50 lb तक का एक पीस | प्रत्येक 23 kg/ 50 lb तक के दो पीस | प्रत्येक 23 kg/ 50 lb तक के दो पीस | प्रत्येक 23 kg/ 50 lb तक के दो पीस | प्रत्येक 23 kg/ 50 lb तक के दो पीस | प्रत्येक 32 kg/ 70 lb तक के दो पीस | प्रत्येक 32 kg/ 70 lb तक के दो पीस | प्रत्येक 32 kg/ 70 lb तक के दो पीस | |
| ऑस्ट्रेलिया और न्यू ज़ीलैंड | 25 kg/ 55 lb | 30 kg/ 66 lb | 35 kg/ 77 lb | 30 kg/ 66 lb | 35 kg/ 77 lb | 40 kg/ 88 lb | 45 kg/ 99 lb | 45 kg/ 99 lb | |
| यूरोप | 23 kg/ 50 lb तक का एक पीस | प्रत्येक 23 kg/ 50 lb तक के दो पीस | प्रत्येक 23 kg/ 50 lb तक के दो पीस | प्रत्येक 23 kg/ 50 lb तक के दो पीस | प्रत्येक 23 kg/ 50 lb तक के दो पीस | प्रत्येक 32 kg/ 70 lb तक के दो पीस | प्रत्येक 32 kg/ 70 lb तक के दो पीस | प्रत्येक 32 kg/ 70 lb तक के दो पीस | |
| यूनाइटेड स्टेट्स और कनाडा | प्रत्येक 23 kg/ 50 lb तक के दो पीस | प्रत्येक 23 kg/ 50 lb तक के दो पीस | प्रत्येक 23 kg/ 50 lb तक के दो पीस | प्रत्येक 23 kg/ 50 lb तक के दो पीस | प्रत्येक 23 kg/ 50 lb तक के दो पीस | प्रत्येक 32 kg/ 70 lb तक के दो पीस | प्रत्येक 32 kg/ 70 lb तक के दो पीस | प्रत्येक 32 kg/ 70 lb तक के दो पीस | |
| यात्रा आरंभ | डेस्टिनेशन | इकोनॉमी क्लास (वन‑वे फेयर) | बिज़नेस क्लास (वन‑वे फेयर) |
|---|---|---|---|
| Dubai/Sharjah/Abu Dhabi | Europe/UK/USA | प्रत्येक 23 kg/50 lb तक के 2 पीस | प्रत्येक 32 kg/70 lb तक के 2 पीस |
| Dubai/Sharjah/Abu Dhabi | Far East and Southeast Asia/SAARC | 30 kg/66 lb | 40 kg/88 lb |
| Kuwait | Far East and Southeast Asia | 30 kg/66 lb | 40 kg/88 lb |
| Muscat | Europe/UK/USA | प्रत्येक 23 kg/50 lb तक के 2 पीस | प्रत्येक 32 kg/70 lb तक के 2 पीस |
| Muscat | Far East and Southeast Asia/ SAARC | 30 kg/66 lb | 40 kg/88 lb |
| Bahrain | Europe/UK/Israel/ USA | प्रत्येक 23 kg/50 lb तक के 2 पीस | प्रत्येक 32 kg/70 lb तक के 2 पीस |
| Bahrain | Far East and Southeast Asia/ SAARC | 30 kg/66 lb | 40 kg/88 lb |
ध्यान दें
- इकोनॉमी में शिशुओं को अधिकतम 10 kg/22 lb, प्रीमियम इकोनॉमी में 12 kg/26 lb, और बिज़नेस या फर्स्ट क्लास में 15 kg/33 lb तक के चेक-इन बैगेज अलाउंस का अधिकार है, जो हमारी सभी उड़ानों पर लागू होता है।
- 32 kg/70 lb से अधिक वजन वाले किसी भी सामान को ले जाने की अनुमति नहीं होगी। यह नियम पूरे एयर इंडिया नेटवर्क पर लागू है।
बैगेज अलाउंस के लिए वेट और पीस कॉन्सेप्ट
| केबिन क्लास | सामान के आयाम | सामान का वजन |
|---|---|---|
| फर्स्ट/बिज़नेस | प्रत्येक सामान की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का कुल योग 158 cm/62 in से अधिक नहीं होना चाहिए। | प्रत्येक सामान का वजन 32 kg/70 lb से अधिक नहीं होना चाहिए। |
| इकोनॉमी/प्रीमियम इकोनॉमी | दोनों सामान की कुल संयुक्त माप (लंबाई + चौड़ाई + ऊंचाई) 273 cm/107 in से अधिक नहीं होनी चाहिए। | प्रत्येक सामान का वजन 23 kg/50 lb से अधिक नहीं होना चाहिए। |
महाराजा क्लब सदस्यों के लिए अतिरिक्त अलाउंस
महाराजा क्लब सदस्य एयर इंडिया और स्टार अलायंस सदस्य एयरलाइंस द्वारा संचालित उड़ानों पर अतिरिक्त सामान ला सकते हैं। अतिरिक्त अलाउंस, वेट कॉन्सेप्ट और पीस कॉन्सेप्ट सेक्टर्स के लिए महाराजा क्लब सदस्यों की टियर स्टेटस पर आधारित होता है।
| महाराजा क्लब टियर | पीस कॉन्सेप्ट फ्लाइट्स | वेट कॉन्सेप्ट फ्लाइट्स |
|---|---|---|
| प्लैटिनम (स्टार गोल्ड) | एक सामान, अधिकतम 23 kg/50 lb तक | 20 kg/44 lb |
| गोल्ड (स्टार गोल्ड) | एक सामान, अधिकतम 23 kg/50 lb तक | 20 kg/44 lb |
| सिल्वर | Nil | 5 kg/11 lb |
| रेड | Nil | Nil |
नियम और शर्तें लागू। अतिरिक्त बैगेज अलाउंस और लाउंज एक्सेस सरकारी निर्देशों के अनुसार बदल सकते हैं।
आप मस्कट एयरपोर्ट में बैगेज अलाउंस के नियम भी देख सकते हैं।
ध्यान रखने योग्य बातें:
- अतिरिक्त बैगेज अलाउंस, पार्टनर या कोडशेयर फ्लाइट्स पर उपलब्ध नहीं है, जिसमें एयर इंडिया द्वारा मार्केटेड और पार्टनर एयरलाइन द्वारा संचालित उड़ानें, या पार्टनर-मार्केटेड उड़ानें जो एयर इंडिया द्वारा संचालित हों, शामिल हैं।
- सिल्वर सदस्य केवल एयर इंडिया द्वारा संचालित उड़ानों पर अतिरिक्त बैगेज अलाउंस के पात्र हैं, जबकि गोल्ड और प्लैटिनम सदस्य (स्टार गोल्ड के अनुरूप) स्टार अलायंस उड़ानों पर भी अतिरिक्त बैगेज अलाउंस के लिए पात्र हैं।
- लिथियम बैटरी से संचालित सेल्फ-बैलेंसिंग डिवाइसेज़ पर प्रतिबंध है और इन्हें यात्री के सामान में नहीं ले जाया जा सकता। Samsung Galaxy Note 7 पर प्रतिबंध है और इसे चेक्ड या केबिन बैगेज में नहीं ले जाया जा सकता। पावर बैंक को चेक्ड बैगेज में नहीं, केवल केबिन बैगेज में ले जाया जा सकता है।
- पावर बैंक केवल कैरी-ऑन बैग में ही पैक किए जाने चाहिए।