湾岸諸国・中東・アフリカ方面の受託手荷物許容量ルール
ドバイの陽光あふれるビーチや、カタールの世界水準のレストランへお出かけですか?快適でスムーズな旅のために、これらの国・地域の受託手荷物許容量のルールをご確認ください。
ドバイの陽光あふれるビーチや、カタールの世界水準のレストランへお出かけですか?快適でスムーズな旅のために、これらの国・地域の受託手荷物許容量のルールをご確認ください。
| キャビン | エコノミー | プレミアムエコノミー | ビジネス | ファースト | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出発地 | 目的地 | Value | Classic | Flex | Value | Flex | Value | Flex | First |
| 湾岸諸国・中東 | インド | 25 kg/ 55 lb | 30 kg/ 66 lb | 35 kg/ 77 lb | 25 kg/ 55 lb | 35 kg/ 77 lb | 40 kg/ 88 lb | 45 kg/ 99 lb | 45 kg/ 99 lb |
| スリランカ | 30 kg/ 66 lb | 30 kg/ 66 lb | 40 kg/ 88 lb | 30 kg/ 66 lb | 40 kg/ 88 lb | 40 kg/ 88 lb | 45 kg/ 99 lb | 45 kg/ 99 lb | |
| バングラデシュ | 30 kg/ 66 lb | 30 kg/ 66 lb | 35 kg/ 77 lb | 30 kg/ 66 lb | 35 kg/ 77 lb | 35 kg/ 77 lb | 40 kg/ 88 lb | 40 kg/ 88 lb | |
| ネパール、ミャンマー、モルディブ | 25 kg/ 55 lb | 30 kg/ 66 lb | 35 kg/ 77 lb | 25 kg/ 55 lb | 35 kg/ 77 lb | 40 kg/ 88 lb | 45 kg/ 99 lb | 45 kg/ 99 lb | |
| イスラエル | 最大23 kg/ 50 lbまでの手荷物1個 | それぞれ最大23 kg/ 50 lbまでの手荷物2個 | それぞれ最大23 kg/ 50 lbまでの手荷物2個 | それぞれ最大23 kg/ 50 lbまでの手荷物2個 | それぞれ最大23 kg/ 50 lbまでの手荷物2個 | それぞれ最大32 kg/ 70 lbまでの手荷物2個 | それぞれ最大32 kg/ 70 lbまでの手荷物2個 | それぞれ最大32 kg/ 70 lbまでの手荷物2個 | |
| シンガポール、香港、インドネシア、マレーシア、フィリピン | 25 kg/ 55 lb | 30 kg/ 66 lb | 35 kg/ 77 lb | 25 kg/ 55 lb | 35 kg/ 77 lb | 40 kg/ 88 lb | 45 kg/ 99 lb | 45 kg/ 99 lb | |
| タイ | 25 kg/ 55 lb | 30 kg/ 66 lb | 35 kg/ 77 lb | 30 kg/ 66 lb | 35 kg/ 77 lb | 40 kg/ 88 lb | 45 kg/ 99 lb | 45 kg/ 99 lb | |
| 日本、韓国 | 最大23 kg/ 50 lbまでの手荷物1個 | それぞれ最大23 kg/ 50 lbまでの手荷物2個 | それぞれ最大23 kg/ 50 lbまでの手荷物2個 | それぞれ最大23 kg/ 50 lbまでの手荷物2個 | それぞれ最大23 kg/ 50 lbまでの手荷物2個 | それぞれ最大32 kg/ 70 lbまでの手荷物2個 | それぞれ最大32 kg/ 70 lbまでの手荷物2個 | それぞれ最大32 kg/ 70 lbまでの手荷物2個 | |
| オーストラリア および ニュージーランド | 25 kg/ 55 lb | 30 kg/ 66 lb | 35 kg/ 77 lb | 30 kg/ 66 lb | 35 kg/ 77 lb | 40 kg/ 88 lb | 45 kg/ 99 lb | 45 kg/ 99 lb | |
| ヨーロッパ | 最大23 kg/ 50 lbまでの手荷物1個 | それぞれ最大23 kg/ 50 lbまでの手荷物2個 | それぞれ最大23 kg/ 50 lbまでの手荷物2個 | それぞれ最大23 kg/ 50 lbまでの手荷物2個 | それぞれ最大23 kg/ 50 lbまでの手荷物2個 | それぞれ最大32 kg/ 70 lbまでの手荷物2個 | それぞれ最大32 kg/ 70 lbまでの手荷物2個 | それぞれ最大32 kg/ 70 lbまでの手荷物2個 | |
| アメリカおよびカナダ | それぞれ最大23 kg/ 50 lbまでの手荷物2個 | それぞれ最大23 kg/ 50 lbまでの手荷物2個 | それぞれ最大23 kg/ 50 lbまでの手荷物2個 | それぞれ最大23 kg/ 50 lbまでの手荷物2個 | それぞれ最大23 kg/ 50 lbまでの手荷物2個 | それぞれ最大32 kg/ 70 lbまでの手荷物2個 | それぞれ最大32 kg/ 70 lbまでの手荷物2個 | それぞれ最大32 kg/ 70 lbまでの手荷物2個 | |
| アフリカ | インド | 25 kg/ 55 lb | 30 kg/ 66 lb | 35 kg/ 77 lb | 25 kg/ 55 lb | 45 kg/ 99 lb | 40 kg/ 88 lb | 45 kg/ 99 lb | 45 kg/ 99 lb |
| スリランカ | 30 kg/ 66 lb | 30 kg/ 66 lb | 40 kg/ 88 lb | 30 kg/ 66 lb | 40 kg/ 88 lb | 40 kg/ 88 lb | 45 kg/ 99 lb | 45 kg/ 99 lb | |
| バングラデシュ | 30 kg/ 66 lb | 30 kg/ 66 lb | 35 kg/ 77 lb | 30 kg/ 66 lb | 35 kg/ 77 lb | 35 kg/ 77 lb | 40 kg/ 88 lb | 40 kg/ 88 lb | |
| ネパール、ミャンマー、モルディブ | 25 kg/ 55 lb | 30 kg/ 66 lb | 35 kg/ 77 lb | 25 kg/ 55 lb | 35 kg/ 77 lb | 40 kg/ 88 lb | 45 kg/ 99 lb | 45 kg/ 99 lb | |
| イスラエル | 最大23 kg/ 50 lbまでの手荷物1個 | それぞれ最大23 kg/ 50 lbまでの手荷物2個 | それぞれ最大23 kg/ 50 lbまでの手荷物2個 | それぞれ最大23 kg/ 50 lbまでの手荷物2個 | それぞれ最大23 kg/ 50 lbまでの手荷物2個 | それぞれ最大32 kg/ 70 lbまでの手荷物2個 | それぞれ最大32 kg/ 70 lbまでの手荷物2個 | それぞれ最大32 kg/ 70 lbまでの手荷物2個 | |
| シンガポール、香港、インドネシア、マレーシア、フィリピン | 25 kg/ 55 lb | 30 kg/ 66 lb | 35 kg/ 77 lb | 25 kg/ 55 lb | 35 kg/ 77 lb | 40 kg/ 88 lb | 45 kg/ 99 lb | 45 kg/ 99 lb | |
| タイ | 25 kg/ 55 lb | 30 kg/ 66 lb | 35 kg/ 77 lb | 30 kg/ 66 lb | 35 kg/ 77 lb | 40 kg/ 88 lb | 45 kg/ 99 lb | 45 kg/ 99 lb | |
| 日本、韓国 | 最大23 kg/ 50 lbまでの手荷物1個 | それぞれ最大23 kg/ 50 lbまでの手荷物2個 | それぞれ最大23 kg/ 50 lbまでの手荷物2個 | それぞれ最大23 kg/ 50 lbまでの手荷物2個 | それぞれ最大23 kg/ 50 lbまでの手荷物2個 | それぞれ最大32 kg/ 70 lbまでの手荷物2個 | それぞれ最大32 kg/ 70 lbまでの手荷物2個 | それぞれ最大32 kg/ 70 lbまでの手荷物2個 | |
| オーストラリア および ニュージーランド | 25 kg/ 55 lb | 30 kg/ 66 lb | 35 kg/ 77 lb | 30 kg/ 66 lb | 35 kg/ 77 lb | 40 kg/ 88 lb | 45 kg/ 99 lb | 45 kg/ 99 lb | |
| ヨーロッパ | 最大23 kg/ 50 lbまでの手荷物1個 | それぞれ最大23 kg/ 50 lbまでの手荷物2個 | それぞれ最大23 kg/ 50 lbまでの手荷物2個 | それぞれ最大23 kg/ 50 lbまでの手荷物2個 | それぞれ最大23 kg/ 50 lbまでの手荷物2個 | それぞれ最大32 kg/ 70 lbまでの手荷物2個 | それぞれ最大32 kg/ 70 lbまでの手荷物2個 | それぞれ最大32 kg/ 70 lbまでの手荷物2個 | |
| アメリカおよびカナダ | それぞれ最大23 kg/ 50 lbまでの手荷物2個 | それぞれ最大23 kg/ 50 lbまでの手荷物2個 | それぞれ最大23 kg/ 50 lbまでの手荷物2個 | それぞれ最大23 kg/ 50 lbまでの手荷物2個 | それぞれ最大23 kg/ 50 lbまでの手荷物2個 | それぞれ最大32 kg/ 70 lbまでの手荷物2個 | それぞれ最大32 kg/ 70 lbまでの手荷物2個 | それぞれ最大32 kg/ 70 lbまでの手荷物2個 | |
| 旅程の出発地 | 目的地 | エコノミークラス(片道運賃) | ビジネスクラス(片道運賃) |
|---|---|---|---|
| ドバイ/シャルジャ/アブダビ | ヨーロッパ/UK/USA | それぞれ23 kg/50 lbまでの手荷物2個 | それぞれ32 kg/70 lbまでの手荷物2個 |
| ドバイ/シャルジャ/アブダビ | 極東・東南アジア/SAARC | 30 kg/66 lb | 40 kg/88 lb |
| クウェート | 極東・東南アジア | 30 kg/66 lb | 40 kg/88 lb |
| マスカット | ヨーロッパ/UK/USA | それぞれ23 kg/50 lbまでの手荷物2個 | それぞれ32 kg/70 lbまでの手荷物2個 |
| マスカット | 極東・東南アジア/ SAARC | 30 kg/66 lb | 40 kg/88 lb |
| バーレーン | ヨーロッパ/UK/イスラエル/ USA | それぞれ23 kg/50 lbまでの手荷物2個 | それぞれ32 kg/70 lbまでの手荷物2個 |
| バーレーン | 極東・東南アジア/ SAARC | 30 kg/66 lb | 40 kg/88 lb |
注意事項
| キャビンクラス | 手荷物のサイズ | 手荷物の重量 |
|---|---|---|
| ファースト/ビジネス | 1個あたりの長さ・幅・高さの合計が158 cm/62 inを超えないこと。 | 1個あたりの重量が32 kg/70 lbを超えないこと。 |
| エコノミー/プレミアムエコノミー | 2個合計の長さ+幅+高さの合計寸法が273 cm/107 inを超えないこと。 | 1個あたりの重量が23 kg/50 lbを超えないこと。 |
マハラジャクラブ会員は、エア・インディアおよびスターアライアンス加盟航空会社が運航する便で、追加の受託手荷物をお預けいただけます。追加許容量は、重量制・個数制の各区間におけるマハラジャクラブ会員のティアステータスに応じて設定されています。
| マハラジャクラブ・ティア | 個数制フライト | 重量制フライト |
|---|---|---|
| プラチナ(スターゴールド) | 23 kg/50 lbまでの手荷物1個 | 20 kg/44 lb |
| ゴールド(スターゴールド) | 23 kg/50 lbまでの手荷物1個 | 20 kg/44 lb |
| シルバー | なし | 5 kg/11 lb |
| レッド | なし | なし |
ご利用条件が適用されます。追加手荷物許容量およびラウンジ利用特典は、政府の方針により変更される場合があります。
マスカット空港での手荷物許容量のルールもご確認ください。
ご注意いただきたい点: