受託手荷物のご確認はお済みですか?
すべての必需品を機内に持ち込みたいとお考えのお客様は、国内線および International フライトでのシームレスな空の旅のために、受託手荷物許容量について知っておくべき情報をご確認ください。
すべての必需品を機内に持ち込みたいとお考えのお客様は、国内線および International フライトでのシームレスな空の旅のために、受託手荷物許容量について知っておくべき情報をご確認ください。
| Cabin Class | Brand | Baggage |
|---|---|---|
| エコノミー* | Value | 15 kg/33 lb |
| Classic | 20 kg/44 lb | |
| Flex | 25 kg/55 lb | |
| プレミアムエコノミー | Value | 15 kg/33 lb |
| Flex | 25 kg/55 lb | |
| ビジネス | Value | 30kg/66 lb |
| Flex | 40kg/88 lb | |
| ファースト | First | 40 kg/88 lb |
ご留意事項:
| Cabin Class | Baggage Dimension Allowance |
|---|---|
| エコノミー/プレミアムエコノミー | 2 個の合計サイズ(長さ+幅+高さ)は 272 cm/107 in を超えてはならず、各手荷物のサイズは 158 cm/62 in を超えてはなりません。 |
| ファースト/ビジネス | 各手荷物の合計サイズ(長さ+幅+高さ)は 158 cm/62 in を超えてはなりません。 |
| キャビン | エコノミー | プレミアムエコノミー | ビジネス | ファースト | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出発地 | 到着地 | Value | Classic | Flex | Value | Flex | Value | Flex | First |
| インド | |||||||||
| スリランカ | 30 kg/ 66 lb | 30 kg/ 66 lb | 40 kg/ 88 lb | 30 kg/ 66 lb | 40 kg/ 88 lb | 40 kg/ 88 lb | 45 kg/ 99 lb | 45 kg/ 99 lb | |
| バングラデシュ | 30 kg/ 66 lb | 30 kg/ 66 lb | 35 kg/ 77 lb | 30 kg/ 66 lb | 35 kg/ 77 lb | 35 kg/ 77 lb | 40 kg/ 88 lb | 40 kg/ 88 lb | |
| ミャンマー | 30 kg/ 66 lb | 30 kg/ 66 lb | 35 kg/ 77 lb | 30kg/ 66 lb | 35 kg/ 77 lb | 35 kg/ 77 lb | 40 kg/ 88 lb | 40 kg/ 88 lb | |
| ネパール、モルディブ | 20 kg/44 lb | 20 kg/ 44 lb | 30 kg/ 66 lb | 20 kg/ 44 lb | 30 kg/ 66 lb | 35 kg/ 77 lb | 40 kg/ 88 lb | 40 kg/ 88 lb | |
| イスラエル | 23 kg/ 50 lb までの手荷物1個 | 23 kg/ 50 lb までの手荷物2個 | 23 kg/ 50 lb までの手荷物2個 | 23 kg/ 50 lb までの手荷物2個 | 23 kg/ 50 lb までの手荷物2個 | 32 kg/ 70 lb までの手荷物2個 | 32 kg/ 70 lb までの手荷物2個 | 32 kg/ 70 lb までの手荷物2個 | |
| ガルフ、中東およびアフリカ | 25 kg/ 55 lb | 30 kg/ 66 lb | 35 kg/ 77 lb | 25 kg/ 55 lb | 35 kg/ 77 lb | 40 kg/ 88 lb | 45 kg/ 99 lb | 45 kg/ 99 lb | |
| Singapore, Hongkong, Indonesia, Malaysia, Philippines, Vietnam | 25 kg/ 55 lb | 30 kg/ 66 lb | 35 kg/ 77 lb | 25 kg/ 55 lb | 35 kg/ 77 lb | 40 kg/ 88 lb | 45 kg/ 99 lb | 45 kg/ 99 lb | |
| タイ | 25 kg/ 55 lb | 30 kg/ 66 lb | 35 kg/ 77 lb | 30 kg/ 66 lb | 35 kg/ 77 lb | 40 kg/ 88 lb | 45 kg/ 99 lb | 45 kg/ 99 lb | |
| 日本、韓国 | 23 kg/ 50 lb までの手荷物1個 | 23 kg/ 50lb までの手荷物2個 | 23 kg/ 50 lb までの手荷物2個 | 23 kg/ 50 lb までの手荷物2個 | 23 kg/ 50 lb までの手荷物2個 | 32 kg/ 70 lb までの手荷物2個 | 32 kg/ 70 lb までの手荷物2個 | 32 kg/ 70 lb までの手荷物2個 | |
| オーストラリアおよびニュージーランド | 25 kg/ 55 lb | 30 kg/ 66 lb | 35 kg/ 77 lb | 30 kg/ 66 lb | 35 kg/ 77 lb | 40 kg/ 88. lb | 45 kg/ 99 lb | 45 kg/ 99 lb | |
| ヨーロッパ | 23 kg/ 50 lb までの手荷物1個 | 23 kg/ 50 lb までの手荷物2個 | 23kg/ 50 lb までの手荷物2個 | 23 kg/ 50 lb までの手荷物2個 | 23 kg/ 50 lb までの手荷物2個 | 32 kg/ 70 lb までの手荷物2個 | 32 kg/ 70 lb までの手荷物2個 | 32 kg/ 70 lb までの手荷物2個 | |
| アメリカ合衆国およびカナダ | 23 kg/ 50 lb までの手荷物1個 | 23 kg/ 50 lb までの手荷物2個 | 23 kg/ 50 lb までの手荷物2個 | 23 kg/ 50 lb までの手荷物2個 | 23 kg/ 50 lb までの手荷物2個 | 32 kg/70 lb each | 各32 kg/ 70 lbまでの手荷物2個 | 各32 kg/ 70 lbまでの手荷物2個 | |
| Cabin Class | 最大サイズの合計 | 個数あたりの最大許容重量 |
|---|---|---|
| First/Business | 158cm/62 in | 32 kg/70 lb |
| Economy/Premium Economy | 271 cm/107 in(2個合計) | 23 kg/50 lb |
マハラジャクラブ会員は、エアインディアおよび Star Alliance 加盟航空会社が運航するフライトで追加手荷物をお持ち込みいただけます。追加許容量は、マハラジャクラブ会員のティアステータスに基づき、重量制セクターおよび個数制セクターごとに異なります。
| Maharaja Club Tier | Piece Concept Flights | Weight Concept Flights |
|---|---|---|
| プラチナム (Star Gold) | 23 kg/50 lb までの手荷物1個 | 20 kg/44 lb |
| ゴールドティア (Star Gold) | 23 kg/50 lb までの手荷物1個 | 20 kg/44 lb |
| シルバーティア | Nil | 5 kg/11 lb |
| レッドティア | Nil | Nil |
適用条件があります。追加手荷物許容量およびラウンジアクセスは、政府の指示により変更される場合があります。
国際航空運送協会(IATA)によると、インターライン便での旅程における手荷物規則は次のとおりです。
ステップ 1: 参加するすべての航空会社における無料手荷物許容量の公開規定が同一である場合、その規定が適用されます。
ステップ 2: 参加航空会社間で一つ以上の公開手荷物規定が異なる場合は、共通する規定を適用します。すべての規定が異なる場合は、最重要運送人(MSC)の公開手荷物規定を適用します。コードシェア便の場合、その航空会社がマーケティングキャリアであると規定するルールを公開していない限り、運航航空会社が該当します。
ステップ 3: MSC が該当する旅程について手荷物規定を公開していない場合は、チェックイン時に手荷物を受託する航空会社の公開手荷物規定を適用します。
ステップ 4: MSC を決定します。
乗客が乗り継ぎ地点でストップオーバーを選択した場合、ストップオーバー後の出発地点から新たな手荷物査定および料金が適用される場合があります。
さらに、次の点にもご留意ください。
アメリカ合衆国発着のコードシェアパートナー運航便における無料受託手荷物許容量、超過手荷物料金、およびオプション/付帯手数料については、各社のウェブサイトをご参照ください。
| ルフトハンザ | シカゴ/デンバー/デトロイト/ロサンゼルス/ワシントンDC-フランクフルト およびその逆区間、ならびに フランクフルト-インド 間およびその逆区間。 | こちらをクリック 運航会社ルフトハンザの詳細について。 |
|---|---|---|
| シンガポール航空 | ロサンゼルス/サンフランシスコ-シンガポール | こちらをクリック 運航会社シンガポール航空の詳細について。 |
ご留意事項: