受託手荷物の準備はお済みですか?
機内に必要なものをすべて持ち込みたい方は、エアインディアの国内線および国際線フライトをスムーズにご利用いただくための受託手荷物許容量について、こちらでご確認ください。
機内に必要なものをすべて持ち込みたい方は、エアインディアの国内線および国際線フライトをスムーズにご利用いただくための受託手荷物許容量について、こちらでご確認ください。
| 客室クラス | ブランド | 手荷物 |
|---|---|---|
| エコノミー* | Value | 15 kg/33 lb |
| Classic | 20 kg/44 lb | |
| Flex | 25 kg/55 lb | |
| プレミアムエコノミー | Value | 15 kg/33 lb |
| Flex | 25 kg/55 lb | |
| ビジネス | Value | 30kg/66 lb |
| Flex | 40kg/88 lb | |
| ファースト | First | 40 kg/88 lb |
ご留意事項:
| 客室クラス | 手荷物サイズ許容量 |
|---|---|
| エコノミー/プレミアムエコノミー | 2個の手荷物の合計サイズ(長さ+幅+高さ)は272 cm/107 inを超えてはならず、それぞれの手荷物のサイズは158 cm/62 inを超えてはなりません。 |
| ファースト/ビジネス | 各手荷物の合計サイズ(長さ+幅+高さ)は158 cm/62 inを超えてはなりません。 |
Cabin | Economy | Premium Economy | Business | First | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
From | To | Value | Classic | Flex | Value | Flex | Value | Flex | First |
インド | |||||||||
スリランカ | 30 kg/ 66 lb | 30 kg/ 66 lb | 40 kg/ 88 lb | 30 kg/ 66 lb | 40 kg/ 88 lb | 40 kg/ 88 lb | 45 kg/ 99 lb | 45 kg/ 99 lb | |
バングラデシュ | 30 kg/ 66 lb | 30 kg/ 66 lb | 35 kg/ 77 lb | 30 kg/ 66 lb | 35 kg/ 77 lb | 35 kg/ 77 lb | 40 kg/ 88 lb | 40 kg/ 88 lb | |
ミャンマー | 30 kg/ 66 lb | 30 kg/ 66 lb | 35 kg/ 77 lb | 30kg/ 66 lb | 35 kg/ 77 lb | 35 kg/ 77 lb | 40 kg/ 88 lb | 40 kg/ 88 lb | |
ネパール、モルディブ | 20 kg/ 44 lb | 20 kg/ 44 lb | 30 kg/ 66 lb | 20 kg/ 44 lb | 30 kg/ 66 lb | 35 kg/ 77 lb | 40 kg/ 88 lb | 40 kg/ 88 lb | |
イスラエル | 23 kg/ 50 lbまでの手荷物1個 | それぞれ23 kg/ 50 lbまでの手荷物2個 | それぞれ23 kg/ 50 lbまでの手荷物2個 | それぞれ23 kg/ 50 lbまでの手荷物2個 | それぞれ23 kg/ 50 lbまでの手荷物2個 | それぞれ32 kg/ 70 lbまでの手荷物2個 | それぞれ32 kg/ 70 lbまでの手荷物2個 | それぞれ32 kg/ 70 lbまでの手荷物2個 | |
湾岸、中東 | 25 kg/ 55 lb | 30 kg/ 66 lb | 35 kg/ 77 lb | 25 kg/ 55 lb | 35 kg/ 77 lb | 40 kg/ 88 lb | 45 kg/ 99 lb | 45 kg/ 99 lb | |
アフリカ | 25 kg/ 55 lb | 30 kg/ 66 lb | 35 kg/ 77 lb | 25 kg/ 55 lb | 45 kg/ 99 lb | 40 kg/ 88 lb | 45 kg/ 99 lb | 45 kg/ 99 lb | |
| シンガポール、香港、インドネシア、マレーシア、 フィリピン、ベトナム | 25 kg/ 55 lb | 30 kg/ 66 lb | 35 kg/ 77 lb | 25 kg/ 55 lb | 35 kg/ 77 lb | 40 kg/ 88 lb | 45 kg/ 99 lb | 45 kg/ 99 lb | |
| タイ | 25 kg/ 55 lb | 30 kg/ 66 lb | 35 kg/ 77 lb | 30 kg/ 66 lb | 35 kg/ 77 lb | 40 kg/ 88 lb | 45 kg/ 99 lb | 45 kg/ 99 lb | |
日本、韓国 | 23 kg/ 50 lbまでの手荷物1個 | それぞれ23 kg/ 50 lbまでの手荷物2個 | それぞれ23 kg/ 50 lbまでの手荷物2個 | それぞれ23 kg/ 50 lbまでの手荷物2個 | それぞれ23 kg/ 50 lbまでの手荷物2個 | それぞれ32 kg/ 70 lbまでの手荷物2個 | それぞれ32 kg/ 70 lbまでの手荷物2個 | それぞれ32 kg/ 70 lbまでの手荷物2個 | |
オーストラリアおよびニュージーランド | 25 kg/ 55 lb | 30 kg/ 66 lb | 35 kg/ 77 lb | 30 kg/ 66 lb | 35 kg/ 77 lb | 40 kg/ 88. lb | 45 kg/ 99 lb | 45 kg/ 99 lb | |
ヨーロッパ | 23 kg/ 50 lbまでの手荷物1個 | それぞれ23 kg/ 50 lbまでの手荷物2個 | それぞれ23 kg/ 50 lbまでの手荷物2個 | それぞれ23 kg/ 50 lbまでの手荷物2個 | それぞれ23 kg/ 50 lbまでの手荷物2個 | それぞれ32 kg/ 70 lbまでの手荷物2個 | それぞれ32 kg/ 70 lbまでの手荷物2個 | それぞれ32 kg/ 70 lbまでの手荷物2個 | |
アメリカ合衆国およびカナダ | 23 kg/ 50 lbまでの手荷物1個 | それぞれ23 kg/ 50 lbまでの手荷物2個 | それぞれ23 kg/ 50 lbまでの手荷物2個 | それぞれ23 kg/ 50 lbまでの手荷物2個 | それぞれ23 kg/ 50 lbまでの手荷物2個 | それぞれ32 kg/ 70 lbまでの手荷物2個 | それぞれ32 kg/ 70 lbまでの手荷物2個 | それぞれ32 kg/ 70 lbまでの手荷物2個 | |
| Cabin Class | Maximum Sum of Dimensions | Maximum Weight Allowed per Piece |
|---|---|---|
| First/Business | 158cm/62 in | 32 kg/70 lb |
| Economy/Premium Economy | 271 cm/107 in (両方の手荷物を合わせた合計サイズ) | 23 kg/50 lb |
マハラジャクラブ会員のお客様は、エアインディアおよびスターアライアンス加盟航空会社が運航するフライトで、追加の受託手荷物許容量をご利用いただけます。追加許容量は、マハラジャクラブ会員のティアステータスに応じて、重量制区間およびピース制区間ごとに設定されています。
| マハラジャクラブティア | ピース制フライト | 重量制フライト |
|---|---|---|
| プラチナム(スターゴールド) | 23 kg/50 lbまでの手荷物1個 | 20 kg/44 lb |
| ゴールドティア(スターゴールド) | 23 kg/50 lbまでの手荷物1個 | 20 kg/44 lb |
| シルバーティア | なし | 5 kg/11 lb |
| レッドティア | なし | なし |
適用条件があります。追加手荷物許容量およびラウンジ利用特典は、政府の指示により変更される場合があります。
国際航空運送協会(IATA)の規定により、インターライン旅程の手荷物ルールは以下のとおりです。
ステップ1: 参加するすべての航空会社における無料手荷物許容量の公開規定が同一である場合は、その規定が適用されます。
ステップ2: 参加航空会社間で一つ以上の公開手荷物規定が異なる場合は、共通する規定を適用します。すべての規定が異なる場合は、Most Significant Carrier(MSC)の公開手荷物規定を適用します。コードシェア便の場合は、その航空会社がマーケティングキャリアであると規定するルールを公開していない限り、運航航空会社の規定が適用されます。
ステップ3: MSC が該当する旅程について手荷物規定を公開していない場合は、チェックイン時に手荷物を受託する航空会社の公開手荷物規定を適用します。
ステップ4: MSC を決定します。
乗り継ぎ地点でストップオーバーを選択した場合は、ストップオーバー後の出発地点から新たな手荷物査定および料金が適用される場合があります。
その他の注意事項:
アメリカ合衆国発着のコードシェアパートナー運航便における無料手荷物許容量、超過手荷物料金、オプション/付帯手数料については、各社のウェブサイトをご確認ください。
| ルフトハンザ | Chicago/Denver/Detroit/Los Angeles/Washington, DC-フランクフルトおよびその逆区間、ならびにフランクフルト-インド間およびその逆区間。 | こちらをクリック 運航会社ルフトハンザの詳細はこちらをご覧ください。 |
|---|---|---|
| シンガポール航空 | Los Angeles/San Francisco-シンガポール | こちらをクリック 運航会社シンガポール航空の詳細はこちらをご覧ください。 |
ご留意事項: