ガルフ、中東およびアフリカ路線の手荷物許容量ルール
ドバイの日差しに包まれたビーチや、カタールの世界水準のダイニングへご出発ですか?スムーズにご旅行いただくため、これらの国々の手荷物許容量ルールについて詳しくご確認ください。
| キャビン | エコノミー | プレミアムエコノミー | ビジネス | ファースト | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出発地 | 到着地 | バリュー | クラシック | フレックス | バリュー | フレックス | バリュー | フレックス | ファースト |
| ガルフ、中東およびアフリカ | インド | 25 kg/ 55 lb | 30 kg/ 66 lb | 35 kg/ 77 lb | 25 kg/ 55 lb | 35 kg/ 77 lb | 40 kg/ 88 lb | 45 kg/ 99 lb | 45 kg/ 99 lb |
| スリランカ | 30 kg/ 66 lb | 30 kg/ 66 lb | 40 kg/ 88 lb | 30 kg/ 66 lb | 40 kg/ 88 lb | 40 kg/ 88 lb | 45 kg/ 99 lb | 45 kg/ 99 lb | |
| バングラデシュ | 30 kg/ 66 lb | 30 kg/ 66 lb | 35 kg/ 77 lb | 30 kg/ 66 lb | 35 kg/ 77 lb | 35 kg/ 77 lb | 40 kg/ 88 lb | 40 kg/ 88 lb | |
| ネパール、ミャンマー、モルディブ | 25 kg/ 55 lb | 30 kg/ 66 lb | 35 kg/ 77 lb | 25 kg/ 55 lb | 35 kg/ 77 lb | 40 kg/ 88 lb | 45 kg/ 99 lb | 45 kg/ 99 lb | |
| イスラエル | 最大23 kg/ 50 lbまでの手荷物1個 | 最大23 kg/ 50 lbまでの手荷物2個 | 最大23 kg/ 50 lbまでの手荷物2個 | 最大23 kg/ 50 lbまでの手荷物2個 | 最大23 kg/ 50 lbまでの手荷物2個 | 最大32 kg/ 70 lbまでの手荷物2個 | 最大32 kg/ 70 lbまでの手荷物2個 | 最大32 kg/ 70 lbまでの手荷物2個 | |
| シンガポール、香港、インドネシア、マレーシア、フィリピン | 25 kg/ 55 lb | 30 kg/ 66 lb | 35 kg/ 77 lb | 25 kg/ 55 lb | 35 kg/ 77 lb | 40 kg/ 88 lb | 45 kg/ 99 lb | 45 kg/ 99 lb | |
| タイ | 25 kg/ 55 lb | 30 kg/ 66 lb | 35 kg/ 77 lb | 30 kg/ 66 lb | 35 kg/ 77 lb | 40 kg/ 88 lb | 45 kg/ 99 lb | 45 kg/ 99 lb | |
| 日本、韓国 | 最大23 kg/ 50 lbまでの手荷物1個 | 最大23 kg/ 50 lbまでの手荷物2個 | 最大23 kg/ 50 lbまでの手荷物2個 | 最大23 kg/ 50 lbまでの手荷物2個 | 最大23 kg/ 50 lbまでの手荷物2個 | 最大32 kg/ 70 lbまでの手荷物2個 | 最大32 kg/ 70 lbまでの手荷物2個 | 最大32 kg/ 70 lbまでの手荷物2個 | |
| オーストラリア および ニュージーランド | 25 kg/ 55 lb | 30 kg/ 66 lb | 35 kg/ 77 lb | 30 kg/ 66 lb | 35 kg/ 77 lb | 40 kg/ 88 lb | 45 kg/ 99 lb | 45 kg/ 99 lb | |
| ヨーロッパ | 最大23 kg/ 50 lbまでの手荷物1個 | 最大23 kg/ 50 lbまでの手荷物2個 | 最大23 kg/ 50 lbまでの手荷物2個 | 最大23 kg/ 50 lbまでの手荷物2個 | 最大23 kg/ 50 lbまでの手荷物2個 | 最大32 kg/ 70 lbまでの手荷物2個 | 最大32 kg/ 70 lbまでの手荷物2個 | 最大32 kg/ 70 lbまでの手荷物2個 | |
| アメリカ合衆国およびカナダ | 最大23 kg/ 50 lbまでの手荷物2個 | 最大23 kg/ 50 lbまでの手荷物2個 | 最大23 kg/ 50 lbまでの手荷物2個 | 最大23 kg/ 50 lbまでの手荷物2個 | 最大23 kg/ 50 lbまでの手荷物2個 | 最大32 kg/ 70 lbまでの手荷物2個 | 最大32 kg/ 70 lbまでの手荷物2個 | 最大32 kg/ 70 lbまでの手荷物2個 | |
| 旅程の出発地 | 目的地 | エコノミークラス(片道運賃) | ビジネスクラス(片道運賃) |
|---|---|---|---|
| ドバイ/シャルジャ/アブダビ | ヨーロッパ/UK/USA | 最大23 kg/50 lbまでの手荷物2個 | 最大32 kg/70 lbまでの手荷物2個 |
| ドバイ/シャルジャ/アブダビ | 極東および東南アジア/SAARC | 30 kg/66 lb | 40 kg/88 lb |
| クウェート | 極東および東南アジア | 30 kg/66 lb | 40 kg/88 lb |
| マスカット | ヨーロッパ/UK/USA | 最大23 kg/50 lbまでの手荷物2個 | 最大32 kg/70 lbまでの手荷物2個 |
| マスカット | 極東および東南アジア/SAARC | 30 kg/66 lb | 40 kg/88 lb |
| バーレーン | ヨーロッパ/UK/イスラエル/USA | 最大23 kg/50 lbまでの手荷物2個 | 最大32 kg/70 lbまでの手荷物2個 |
| バーレーン | 極東および東南アジア/SAARC | 30 kg/66 lb | 40 kg/88 lb |
注意
- 乳幼児は、エコノミークラスでは10 kg/22 lb、プレミアムエコノミーでは12 kg/26 lb、ビジネスクラスまたはファーストクラスでは15 kg/33 lbまでの受託手荷物許容量が、すべてのフライトで認められています。
- 32 kg/70 lbを超える重量の手荷物はお預かりできません。この規則は、エア・インディアネットワーク全体に適用されます。
手荷物許容量における重量制および個数制の概要
| キャビンクラス | 手荷物サイズ | 手荷物重量 |
|---|---|---|
| ファースト/ビジネス | 各手荷物1個あたりの縦・横・高さの合計が158 cm/62 inを超えてはなりません。 | 各手荷物1個あたりの重量が32 kg/70 lbを超えてはなりません。 |
| エコノミー/プレミアムエコノミー | 2個の手荷物の縦+横+高さの合計サイズが、合計273 cm/107 inを超えてはなりません。 | 各手荷物1個あたりの重量が23 kg/50 lbを超えてはなりません。 |
マハラジャクラブ会員向け追加手荷物許容量
マハラジャクラブ会員は、エア・インディアおよびスターアライアンス加盟航空会社が運航するフライトで追加の手荷物をお持ち込みいただけます。追加許容量は、マハラジャクラブ会員のティアステータスに基づき、重量制区間および個数制区間で異なります。
| マハラジャクラブ ティア | 個数制フライト | 重量制フライト |
|---|---|---|
| プラチナ(スターゴールド) | 23 kg/50 lbまでの手荷物1個 | 20 kg/44 lb |
| ゴールド(スターゴールド) | 23 kg/50 lbまでの手荷物1個 | 20 kg/44 lb |
| シルバー | なし | 5 kg/11 lb |
| レッド | なし | なし |
諸条件が適用されます。追加手荷物許容量およびラウンジ利用は、政府の指示により変更される場合があります。
また、 マスカット空港での手荷物許容量の規則もご確認いただけます。
ご留意事項:
- 追加手荷物許容量は、エア・インディアが販売しパートナー航空会社が運航するフライト、またはパートナーが販売しエア・インディアが運航するフライトなど、パートナー便やコードシェア便ではご利用いただけません。
- シルバー会員が追加手荷物許容量をご利用いただけるのは、エア・インディア運航便のみです。一方で、ゴールドおよびプラチナ会員(スターゴールドに相当)は、スターアライアンス便でも追加手荷物許容量をご利用いただけます。
- リチウムバッテリーを使用したセルフバランススクーターなどのデバイスは持ち込み禁止であり、旅客手荷物としてお預け・機内持ち込みともにできません。Samsung Galaxy Note 7は持ち込み禁止であり、受託手荷物および機内手荷物のいずれにも入れることはできません。モバイルバッテリーは受託手荷物には入れられませんが、機内持ち込み手荷物として持ち込むことができます。
- モバイルバッテリーは、機内持ち込み手荷物のみに梱包してください。