湾岸諸国、中東およびアフリカの手荷物許容量規則
ドバイの日差しが降り注ぐビーチや、カタールの世界クラスのダイニングへお出かけですか?快適な旅のため、これらの国々の手荷物許容量規則についてご確認ください。
| キャビン | エコノミー | プレミアムエコノミー | ビジネス | ファースト | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出発地 | 目的地 | Value | Classic | Flex | Value | Flex | Value | Flex | First |
| 湾岸諸国、中東およびアフリカ | インド | 25 kg/ 55 lb | 30 kg/ 66 lb | 35 kg/ 77 lb | 25 kg/ 55 lb | 35 kg/ 77 lb | 40 kg/ 88 lb | 45 kg/ 99 lb | 45 kg/ 99 lb |
| スリランカ | 30 kg/ 66 lb | 30 kg/ 66 lb | 40 kg/ 88 lb | 30 kg/ 66 lb | 40 kg/ 88 lb | 40 kg/ 88 lb | 45 kg/ 99 lb | 45 kg/ 99 lb | |
| バングラデシュ | 30 kg/ 66 lb | 30 kg/ 66 lb | 35 kg/ 77 lb | 30 kg/ 66 lb | 35 kg/ 77 lb | 35 kg/ 77 lb | 40 kg/ 88 lb | 40 kg/ 88 lb | |
| ネパール、ミャンマー、モルディブ | 25 kg/ 55 lb | 30 kg/ 66 lb | 35 kg/ 77 lb | 25 kg/ 55 lb | 35 kg/ 77 lb | 40 kg/ 88 lb | 45 kg/ 99 lb | 45 kg/ 99 lb | |
| イスラエル | 各23 kg/ 50 lbまでの1個 | 各23 kg/ 50 lbまでの2個 | 各23 kg/ 50 lbまでの2個 | 各23 kg/ 50 lbまでの2個 | 各23 kg/ 50 lbまでの2個 | 各32 kg/ 70 lbまでの2個 | 各32 kg/ 70 lbまでの2個 | 各32 kg/ 70 lbまでの2個 | |
| タイ、シンガポール、香港、インドネシア、マレーシア、フィリピン | 25 kg/ 55 lb | 30 kg/ 66 lb | 35 kg/ 77 lb | 25 kg/ 55 lb | 35 kg/ 77 lb | 40 kg/ 88 lb | 45 kg/ 99 lb | 45 kg/ 99 lb | |
| 日本、韓国 | 各23 kg/ 50 lbまでの1個 | 各23 kg/ 50 lbまでの2個 | 各23 kg/ 50 lbまでの2個 | 各23 kg/ 50 lbまでの2個 | 各23 kg/ 50 lbまでの2個 | 各32 kg/ 70 lbまでの2個 | 各32 kg/ 70 lbまでの2個 | 各32 kg/ 70 lbまでの2個 | |
| オーストラリア および ニュージーランド | 25 kg/ 55 lb | 30 kg/ 66 lb | 35 kg/ 77 lb | 30 kg/ 66 lb | 35 kg/ 77 lb | 40 kg/ 88 lb | 45 kg/ 99 lb | 45 kg/ 99 lb | |
| ヨーロッパ | 各23 kg/ 50 lbまでの1個 | 各23 kg/ 50 lbまでの2個 | 各23 kg/ 50 lbまでの2個 | 各23 kg/ 50 lbまでの2個 | 各23 kg/ 50 lbまでの2個 | 各32 kg/ 70 lbまでの2個 | 各32 kg/ 70 lbまでの2個 | 各32 kg/ 70 lbまでの2個 | |
| アメリカおよびカナダ | 各23 kg/ 50 lbまでの2個 | 各23 kg/ 50 lbまでの2個 | 各23 kg/ 50 lbまでの2個 | 各23 kg/ 50 lbまでの2個 | 各23 kg/ 50 lbまでの2個 | 各32 kg/ 70 lbまでの2個 | 各32 kg/ 70 lbまでの2個 | 各32 kg/ 70 lbまでの2個 | |
| 旅行の出発地 | 目的地 | エコノミークラス(片道運賃) | ビジネスクラス(片道運賃) |
|---|---|---|---|
| ドバイ/シャルジャ/アブダビ | ヨーロッパ/UK/USA | 各23 kg/50 lbまでの2個 | 各32 kg/70 lbまでの2個 |
| ドバイ/シャルジャ/アブダビ | 極東および東南アジア/SAARC | 30 kg/66 lb | 40 kg/88 lb |
| クウェート | 極東および東南アジア | 30 kg/66 lb | 40 kg/88 lb |
| マスカット | ヨーロッパ/UK/USA | 各23 kg/50 lbまでの2個 | 各32 kg/70 lbまでの2個 |
| マスカット | 極東および東南アジア/SAARC | 30 kg/66 lb | 40 kg/88 lb |
| バーレーン | ヨーロッパ/UK/イスラエル/USA | 各23 kg/50 lbまでの2個 | 各32 kg/70 lbまでの2個 |
| バーレーン | 極東および東南アジア/SAARC | 30 kg/66 lb | 40 kg/88 lb |
注意
- 乳幼児には、すべてのフライトにおいて、エコノミーでは10 kg/22 lb、プレミアムエコノミーでは12 kg/26 lb、ビジネスまたはファーストクラスでは15 kg/33 lbまでの受託手荷物許容量が認められます。
- 32 kg/70 lbを超える手荷物1個はお預かりできません。この規則はAir Indiaのネットワーク全体に適用されます。
手荷物許容量における重量制および個数制の概要
| キャビンクラス | 手荷物サイズ | 手荷物重量 |
|---|---|---|
| ファースト/ビジネス | 各手荷物1個の、長さ・幅・高さの合計は158 cm/62 inを超えてはなりません。 | 各手荷物1個の重量は32 kg/70 lbを超えてはなりません。 |
| エコノミー/プレミアムエコノミー | 2個の手荷物の長さ+幅+高さの合計寸法は273 cm/107 inを超えてはなりません。 | 各手荷物1個の重量は23 kg/50 lbを超えてはなりません。 |
Maharaja Club会員の追加手荷物許容量
Maharaja Club会員は、Air IndiaおよびStar Alliance加盟航空会社が運航するフライトで追加手荷物をお預けいただけます。追加許容量は、Maharaja Club会員のティアステータスに基づき、重量制区間および個数制区間ごとに適用されます。
| Maharaja Clubのティア | 個数制フライト | 重量制フライト |
|---|---|---|
| Platinum(Star Gold) | 23 kg/50 lbまでの手荷物1個 | 20 kg/44 lb |
| Gold(Star Gold) | 23 kg/50 lbまでの手荷物1個 | 20 kg/44 lb |
| Silver | なし | 5 kg/11 lb |
| Red | なし | なし |
諸条件が適用されます。追加手荷物許容量およびラウンジアクセスは、政府の指示により変更される場合があります。
また、 マスカット空港における手荷物許容量の規則もご確認いただけます。
ご留意事項:
- 追加手荷物許容量は、Air Indiaが販売しパートナー航空会社が運航するフライトや、パートナーが販売しAir Indiaが運航するフライトなど、パートナーまたはコードシェア便ではご利用いただけません。
- Silver会員はAir India運航便でのみ追加手荷物許容量の対象となり、GoldおよびPlatinum会員(Star Goldに相当)はStar Alliance便でも追加手荷物許容量の対象となります。
- リチウム電池を使用するセルフバランシングデバイスは持ち込みが禁止されており、旅客の手荷物としてはお預かりできません。Samsung Galaxy Note 7は禁止されており、受託手荷物および機内持込手荷物としてもお持ち込みいただけません。モバイルバッテリーは受託手荷物にはお預けいただけませんが、機内持込手荷物としてはお持ち込みいただけます。
- モバイルバッテリーは機内持ち込み手荷物のみに入れてください。