アメリカおよびカナダ向け手荷物許容量規則
アメリカまたはカナダへご旅行ですか?マハラジャクラブ会員向けの特典を含む手荷物許容量についてご確認ください。
| 出発地 | 目的地 | エコノミークラス | エグゼクティブ/ファーストクラス |
|---|---|---|---|
| インド | カナダ | 各 23 kg/50 lb までの手荷物2個 | 各 32 kg/70 lb までの手荷物2個 |
| カナダ | インド | 各 23 kg/50 lb までの手荷物2個 | 各 32 kg/70 lb までの手荷物2個 |
アメリカまたはカナダへご旅行ですか?マハラジャクラブ会員向けの特典を含む手荷物許容量についてご確認ください。
| 出発地 | 目的地 | エコノミークラス | エグゼクティブ/ファーストクラス |
|---|---|---|---|
| インド | カナダ | 各 23 kg/50 lb までの手荷物2個 | 各 32 kg/70 lb までの手荷物2個 |
| カナダ | インド | 各 23 kg/50 lb までの手荷物2個 | 各 32 kg/70 lb までの手荷物2個 |
| キャビン | エコノミー | プレミアムエコノミー | ビジネス | ファースト | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出発地 | 到着地 | Value | Classic | Flex | Value | Flex | Value | Flex | First |
| アメリカおよびカナダ | インド | 23 kg/ 50 lb までの手荷物1個 | それぞれ 23 kg/ 50 lb までの手荷物2個 | それぞれ 23 kg/ 50 lb までの手荷物2個 | それぞれ 23 kg/ 50 lb までの手荷物2個 | それぞれ 23 kg/ 50 lb までの手荷物2個 | それぞれ 32 kg/ 70 lb までの手荷物2個 | それぞれ 32 kg/ 70 lb までの手荷物2個 | それぞれ 32 kg/ 70 lb までの手荷物2個 |
| スリランカ | それぞれ 23 kg/ 50 lb までの手荷物2個 | それぞれ 23 kg/ 50 lb までの手荷物2個 | それぞれ 23 kg/ 50 lb までの手荷物2個 | それぞれ 23 kg/ 50 lb までの手荷物2個 | それぞれ 23 kg/ 50 lb までの手荷物2個 | それぞれ 32 kg/ 70 lb までの手荷物2個 | それぞれ 32 kg/ 70 lb までの手荷物2個 | それぞれ 32 kg/ 70 lb までの手荷物2個 | |
| ネパール、ミャンマー、モルディブ、バングラデシュ | それぞれ 23 kg/ 50 lb までの手荷物2個 | それぞれ 23 kg/ 50 lb までの手荷物2個 | それぞれ 23 kg/ 50 lb までの手荷物2個 | それぞれ 23 kg/ 50 lb までの手荷物2個 | それぞれ 23 kg/ 50 lb までの手荷物2個 | それぞれ 32 kg/ 70 lb までの手荷物2個 | それぞれ 32 kg/ 70 lb までの手荷物2個 | それぞれ 32 kg/ 70 lb までの手荷物2個 | |
| イスラエル | それぞれ 23 kg/ 50 lb までの手荷物2個 | それぞれ 23 kg/ 50 lb までの手荷物2個 | それぞれ 23 kg/ 50 lb までの手荷物2個 | それぞれ 23 kg/ 50 lb までの手荷物2個 | それぞれ 23 kg/ 50 lb までの手荷物2個 | それぞれ 32 kg/ 70 lb までの手荷物2個 | それぞれ 32 kg/ 70 lb までの手荷物2個 | それぞれ 32 kg/ 70 lb までの手荷物2個 | |
| 湾岸諸国、中東およびアフリカ | それぞれ 23 kg/ 50 lb までの手荷物2個 | それぞれ 23 kg/ 50 lb までの手荷物2個 | それぞれ 23 kg/ 50 lb までの手荷物2個 | それぞれ 23 kg/ 50 lb までの手荷物2個 | それぞれ 23 kg/ 50 lb までの手荷物2個 | それぞれ 32 kg/ 70 lb までの手荷物2個 | それぞれ 32 kg/ 70 lb までの手荷物2個 | それぞれ 32 kg/ 70 lb までの手荷物2個 | |
| タイ、シンガポール、香港、インドネシア、マレーシア、フィリピン | それぞれ 23 kg/ 50 lb までの手荷物2個 | それぞれ 23 kg/ 50 lb までの手荷物2個 | それぞれ 23 kg/ 50 lb までの手荷物2個 | それぞれ 23 kg/ 50 lb までの手荷物2個 | それぞれ 23 kg/ 50 lb までの手荷物2個 | それぞれ 32 kg/ 70 lb までの手荷物2個 | それぞれ 32 kg/ 70 lb までの手荷物2個 | それぞれ 32 kg/ 70 lb までの手荷物2個 | |
| 日本、韓国 | それぞれ 23 kg/ 50 lb までの手荷物2個 | それぞれ 23 kg/ 50 lb までの手荷物2個 | それぞれ 23 kg/ 50 lb までの手荷物2個 | それぞれ 23 kg/ 50 lb までの手荷物2個 | それぞれ 23 kg/ 50 lb までの手荷物2個 | それぞれ 32 kg/ 70 lb までの手荷物2個 | それぞれ 32 kg/ 70 lb までの手荷物2個 | それぞれ 32 kg/ 70 lb までの手荷物2個 | |
| オーストラリアおよびニュージーランド | それぞれ 23 kg/ 50 lb までの手荷物2個 | それぞれ 23 kg/ 50 lb までの手荷物2個 | それぞれ 23 kg/ 50 lb までの手荷物2個 | それぞれ 23 kg/ 50 lb までの手荷物2個 | それぞれ 23 kg/ 50 lb までの手荷物2個 | それぞれ 32 kg/ 70 lb までの手荷物2個 | それぞれ 32 kg/ 70 lb までの手荷物2個 | それぞれ 32 kg/ 70 lb までの手荷物2個 | |
| ヨーロッパ | それぞれ 23 kg/ 50 lb までの手荷物2個 | それぞれ 23 kg/ 50 lb までの手荷物2個 | それぞれ 23 kg/ 50 lb までの手荷物2個 | それぞれ 23 kg/ 50 lb までの手荷物2個 | それぞれ 23 kg/ 50 lb までの手荷物2個 | それぞれ 32 kg/ 70 lb までの手荷物2個 | それぞれ 32 kg/ 70 lb までの手荷物2個 | それぞれ 32 kg/ 70 lb までの手荷物2個 | |
注意:
| キャビンクラス | 手荷物のサイズ | 手荷物の重量 |
|---|---|---|
| ファースト/ビジネス | 各手荷物1個について、長さ・幅・高さの合計が158 cm/62 inを超えてはなりません。 | 各手荷物1個の重量は32 kg/70 lbを超えてはなりません。 |
| エコノミー/プレミアムエコノミー | 2個の手荷物それぞれの長さ・幅・高さの合計は、合計で273 cm/107 inを超えてはなりません。 | 各手荷物1個の重量は23 kg/50 lbを超えてはなりません。 |
マハラジャクラブ会員は、エアインディアおよびスターアライアンス加盟航空会社が運航するフライトで追加の手荷物をお持ち込みいただけます。追加の許容量は、重量制区間および個数制区間におけるマハラジャクラブ会員のティアステータスに基づきます。
| マハラジャクラブ ティア | 個数制フライト | 重量制フライト |
|---|---|---|
| プラチナ(スターゴールド) | 23 kg/50 lbまでの手荷物1個 | 20 kg/44 lb |
| ゴールドティア(スターゴールド) | 23 kg/50 lbまでの手荷物1個 | 20 kg/44 lb |
| シルバーティア | なし | 5 kg/11 lb |
| レッドティア | なし | なし |
利用規約が適用されます。追加手荷物許容量およびラウンジのご利用は、政府の指示により変更される場合があります。
ご留意事項: