アメリカ合衆国およびカナダ向け手荷物許容量ルール
アメリカ合衆国またはカナダへご旅行ですか?マハラジャクラブ会員様向けの手荷物許容量および追加特典についてご案内します。
| 出発地 | 目的地 | エコノミークラス | エグゼクティブ/ファーストクラス |
|---|---|---|---|
| インド | カナダ | それぞれ 23 kg/50 lbまでの荷物2個 | それぞれ 32 kg/70 lbまでの荷物2個 |
| カナダ | インド | それぞれ 23 kg/50 lbまでの荷物2個 | それぞれ 32 kg/70 lbまでの荷物2個 |
アメリカ合衆国またはカナダへご旅行ですか?マハラジャクラブ会員様向けの手荷物許容量および追加特典についてご案内します。
| 出発地 | 目的地 | エコノミークラス | エグゼクティブ/ファーストクラス |
|---|---|---|---|
| インド | カナダ | それぞれ 23 kg/50 lbまでの荷物2個 | それぞれ 32 kg/70 lbまでの荷物2個 |
| カナダ | インド | それぞれ 23 kg/50 lbまでの荷物2個 | それぞれ 32 kg/70 lbまでの荷物2個 |
| キャビン | エコノミー | プレミアムエコノミー | ビジネス | ファースト | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出発地 | 目的地 | バリュー | クラシック | フレックス | バリュー | フレックス | バリュー | フレックス | ファースト |
| アメリカ合衆国およびカナダ | インド | 各23 kg/ 50 lbまでの1個 | 各23 kg/ 50 lbまでの2個 | 各23 kg/ 50 lbまでの2個 | 各23 kg/ 50 lbまでの2個 | 各23 kg/ 50 lbまでの2個 | 各32 kg/ 70 lbまでの2個 | 各32 kg/ 70 lbまでの2個 | 各32 kg/ 70 lbまでの2個 |
| スリランカ | 各23 kg/ 50 lbまでの2個 | 各23 kg/ 50 lbまでの2個 | 各23 kg/ 50 lbまでの2個 | 各23 kg/ 50 lbまでの2個 | 各23 kg/ 50 lbまでの2個 | 各32 kg/ 70 lbまでの2個 | 各32 kg/ 70 lbまでの2個 | 各32 kg/ 70 lbまでの2個 | |
| ネパール、ミャンマー、モルディブ、バングラデシュ | 各23 kg/ 50 lbまでの2個 | 各23 kg/ 50 lbまでの2個 | 各23 kg/ 50 lbまでの2個 | 各23 kg/ 50 lbまでの2個 | 各23 kg/ 50 lbまでの2個 | 各32 kg/ 70 lbまでの2個 | 各32 kg/ 70 lbまでの2個 | 各32 kg/ 70 lbまでの2個 | |
| イスラエル | 各23 kg/ 50 lbまでの2個 | 各23 kg/ 50 lbまでの2個 | 各23 kg/ 50 lbまでの2個 | 各23 kg/ 50 lbまでの2個 | 各23 kg/ 50 lbまでの2個 | 各32 kg/ 70 lbまでの2個 | 各32 kg/ 70 lbまでの2個 | 各32 kg/ 70 lbまでの2個 | |
| 湾岸、中東、アフリカ | 各23 kg/ 50 lbまでの2個 | 各23 kg/ 50 lbまでの2個 | 各23 kg/ 50 lbまでの2個 | 各23 kg/ 50 lbまでの2個 | 各23 kg/ 50 lbまでの2個 | 各32 kg/ 70 lbまでの2個 | 各32 kg/ 70 lbまでの2個 | 各32 kg/ 70 lbまでの2個 | |
| タイ、シンガポール、香港、インドネシア、マレーシア、フィリピン | 各23 kg/ 50 lbまでの2個 | 各23 kg/ 50 lbまでの2個 | 各23 kg/ 50 lbまでの2個 | 各23 kg/ 50 lbまでの2個 | 各23 kg/ 50 lbまでの2個 | 各32 kg/ 70 lbまでの2個 | 各32 kg/ 70 lbまでの2個 | 各32 kg/ 70 lbまでの2個 | |
| 日本、韓国 | 各23 kg/ 50 lbまでの2個 | 各23 kg/ 50 lbまでの2個 | 各23 kg/ 50 lbまでの2個 | 各23 kg/ 50 lbまでの2個 | 各23 kg/ 50 lbまでの2個 | 各32 kg/ 70 lbまでの2個 | 各32 kg/ 70 lbまでの2個 | 各32 kg/ 70 lbまでの2個 | |
| オーストラリアおよびニュージーランド | 各23 kg/ 50 lbまでの2個 | 各23 kg/ 50 lbまでの2個 | 各23 kg/ 50 lbまでの2個 | 各23 kg/ 50 lbまでの2個 | 各23 kg/ 50 lbまでの2個 | 各32 kg/ 70 lbまでの2個 | 各32 kg/ 70 lbまでの2個 | 各32 kg/ 70 lbまでの2個 | |
| ヨーロッパ | 各23 kg/ 50 lbまでの2個 | 各23 kg/ 50 lbまでの2個 | 各23 kg/ 50 lbまでの2個 | 各23 kg/ 50 lbまでの2個 | 各23 kg/ 50 lbまでの2個 | 各32 kg/ 70 lbまでの2個 | 各32 kg/ 70 lbまでの2個 | 各32 kg/ 70 lbまでの2個 | |
注意:
| キャビンクラス | 手荷物のサイズ | 手荷物の重量 |
|---|---|---|
| ファースト/ビジネス | 各手荷物の長さ・幅・高さの合計は158 cm/62 inを超えてはなりません。 | 各手荷物の重量は32 kg/70 lbを超えてはなりません。 |
| エコノミー/プレミアムエコノミー | 2個の手荷物の長さ・幅・高さの合計は273 cm/107 inを超えてはなりません。 | 各手荷物の重量は23 kg/50 lbを超えてはなりません。 |
マハラジャクラブ会員は、エアインディアおよびスターアライアンス加盟航空会社が運航するフライトで追加手荷物をお持ち込みいただけます。追加許容量は、マハラジャクラブ会員のティアステータスに基づき、重量制区間および個数制区間ごとに異なります。
| マハラジャクラブのティア | 個数制フライト | 重量制フライト |
|---|---|---|
| プラチナ (スターゴールド) | 23 kg/50 lbまでの手荷物1個 | 20 kg/44 lb |
| ゴールドティア (スターゴールド) | 23 kg/50 lbまでの手荷物1個 | 20 kg/44 lb |
| シルバーティア | なし | 5 kg/11 lb |
| レッドティア | なし | なし |
諸条件が適用されます。追加手荷物許容量およびラウンジ利用は、政府の指示により変更される場合があります。
注意事項: