オーストラリア、極東および東南アジア行き/発着の手荷物ガイドライン
東南アジアへのご家族でのご旅行でも、オーストラリアのアウトバックへのご出張・ご旅行でも、必需品をたっぷりお持ちいただけるスペースをご用意しています。これらの国々へのご旅行時の手荷物許容量について、詳しくご確認ください。
東南アジアへのご家族でのご旅行でも、オーストラリアのアウトバックへのご出張・ご旅行でも、必需品をたっぷりお持ちいただけるスペースをご用意しています。これらの国々へのご旅行時の手荷物許容量について、詳しくご確認ください。
客室クラス | エコノミー | プレミアムエコノミー | ビジネス | ファースト | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出発地 | 目的地 | バリュー | クラシック | フレックス | バリュー | フレックス | バリュー | フレックス | ファースト |
シンガポール、香港、インドネシア、マレーシア、フィリピン | インド | 25 kg/ 55 lb | 30 kg/ 66 lb | 35 kg/ 77 lb | 25 kg/ 55 lb | 35 kg/ 77 lb | 40 kg/ 88 lb | 45 kg/ 99 lb | 45 kg/ 99 lb |
スリランカ | 30 kg/ 66 lb | 30 kg/ 66 lb | 40 kg/ 88 lb | 30 kg/ 66 lb | 40 kg/ 88 lb | 40 kg/ 88 lb | 45 kg/ 99 lb | 45 kg/ 99 lb | |
バングラデシュ | 30 kg/ 66 lb | 30 kg/ 66 lb | 35 kg/ 77 lb | 30 kg/ 66 lb | 35 kg/ 77 lb | 35 kg/ 77 lb | 40 kg/ 88 lb | 40 kg/ 88 lb | |
ネパール、ミャンマー、モルディブ | 25 kg/ 55 lb | 30 kg/ 66 lb | 35 kg/ 77 lb | 25 kg/ 55 lb | 35 kg/ 77 lb | 40 kg/ 88 lb | 45 kg/ 99 lb | 45 kg/ 99 lb | |
イスラエル | 各23 kg/ 50 lb以内1個 | 各23 kg/ 50 lb以内2個 | 各23 kg/ 50 lb以内2個 | 各23 kg/ 50 lb以内2個 | 各23 kg/ 50 lb以内2個 | 各32 kg/ 70 lb以内2個 | 各32 kg/ 70 lb以内2個 | 各32 kg/ 70 lb以内2個 | |
湾岸、中東、アフリカ | 25 kg/ 55 lb | 30 kg/ 66 lb | 35 kg/ 77 lb | 30 kg/ 66 lb | 35 kg/ 77 lb | 40 kg/ 88 lb | 45 kg/ 99 lb | 45 kg/ 99 lb | |
日本、韓国 | 各23 kg/ 50 lb以内1個 | 各23 kg/ 50 lb以内2個 | 各23 kg/ 50 lb以内2個 | 各23 kg/ 50 lb以内2個 | 各23 kg/ 50 lb以内2個 | 各32 kg/ 70 lb以内2個 | 各32 kg/ 70 lb以内2個 | 各32 kg/ 70 lb以内2個 | |
オーストラリアおよびニュージーランド | 25 kg/ 55 lb | 30 kg/ 66 lb | 35 kg/ 77 lb | 30 kg/ 66 lb | 35 kg/ 77 lb | 40 kg/ 88 lb | 45 kg/ 99 lb | 45 kg/ 99 lb | |
ヨーロッパ | 各23 kg/ 50 lb以内1個 | 各23 kg/ 50 lb以内2個 | 各23 kg/ 50 lb以内2個 | 各23 kg/ 50 lb以内2個 | 各23 kg/ 50 lb以内2個 | 各32 kg/ 70 lb以内2個 | 各32 kg/ 70 lb以内2個 | 各32 kg/ 70 lb以内2個 | |
アメリカおよびカナダ | 各23 kg/ 50 lb以内2個 | 各23 kg/ 50 lb以内2個 | 各23 kg/ 50 lb以内2個 | 各23 kg/ 50 lb以内2個 | 各23 kg/ 50 lb以内2個 | 各32 kg/ 70 lb以内2個 | 各32 kg/ 70 lb以内2個 | 各32 kg/ 70 lb以内2個 | |
タイ | インド | 25 kg/ 55 lb | 30 kg/ 66 lb | 35 kg/ 77 lb | 30 kg/ 66 lb | 35 kg/ 77 lb | 40 kg/ 88 lb | 45 kg/ 99 lb | 45 kg/ 99 lb |
スリランカ | 30 kg/ 66 lb | 30 kg/ 66 lb | 40 kg/ 88 lb | 30 kg/ 66 lb | 40 kg/ 88 lb | 40 kg/ 88 lb | 45 kg/ 99 lb | 45 kg/ 99 lb | |
バングラデシュ | 30 kg/ 66 lb | 30 kg/ 66 lb | 35 kg/ 77 lb | 30 kg/ 66 lb | 35 kg/ 77 lb | 35 kg/ 77 lb | 40 kg/ 88 lb | 40 kg/ 88 lb | |
ネパール、ミャンマー、モルディブ | 25 kg/ 55 lb | 30 kg/ 66 lb | 35 kg/ 77 lb | 30 kg/ 66 lb | 35 kg/ 77 lb | 40 kg/ 88 lb | 45 kg/ 99 lb | 45 kg/ 99 lb | |
イスラエル | 各23 kg/ 50 lb以内1個 | 各23 kg/ 50 lb以内2個 | 各23 kg/ 50 lb以内2個 | 各23 kg/ 50 lb以内2個 | 各23 kg/ 50 lb以内2個 | 各32 kg/ 70 lb以内2個 | 各32 kg/ 70 lb以内2個 | 各32 kg/ 70 lb以内2個 | |
湾岸、中東、アフリカ | 25 kg/ 55 lb | 30 kg/ 66 lb | 35 kg/ 77 lb | 30 kg/ 66 lb | 35 kg/ 77 lb | 40 kg/ 88 lb | 45 kg/ 99 lb | 45 kg/ 99 lb | |
日本、韓国 | 各23 kg/ 50 lb以内1個 | 各23 kg/ 50 lb以内2個 | 各23 kg/ 50 lb以内2個 | 各23 kg/ 50 lb以内2個 | 各23 kg/ 50 lb以内2個 | 各32 kg/ 70 lb以内2個 | 各32 kg/ 70 lb以内2個 | 各32 kg/ 70 lb以内2個 | |
オーストラリアおよびニュージーランド | 25 kg/ 55 lb | 30 kg/ 66 lb | 35 kg/ 77 lb | 30 kg/ 66 lb | 35 kg/ 77 lb | 40 kg/ 88 lb | 45 kg/ 99 lb | 45 kg/ 99 lb | |
ヨーロッパ | 各23 kg/ 50 lb以内1個 | 各23 kg/ 50 lb以内2個 | 各23 kg/ 50 lb以内2個 | 各23 kg/ 50 lb以内2個 | 各23 kg/ 50 lb以内2個 | 各32 kg/ 70 lb以内2個 | 各32 kg/ 70 lb以内2個 | 各32 kg/ 70 lb以内2個 | |
アメリカおよびカナダ | 各23 kg/ 50 lb以内2個 | 各23 kg/ 50 lb以内2個 | 各23 kg/ 50 lb以内2個 | 各23 kg/ 50 lb以内2個 | 各23 kg/ 50 lb以内2個 | 各32 kg/ 70 lb以内2個 | 各32 kg/ 70 lb以内2個 | 各32 kg/ 70 lb以内2個 | |
日本、韓国 | インド | 各23 kg/ 50 lb以内1個 | 各23 kg/ 50 lb以内2個 | 各23 kg/ 50 lb以内2個 | 各23 kg/ 50 lb以内2個 | 各23 kg/ 50 lb以内2個 | 各32 kg/ 70 lb以内2個 | 各32 kg/ 70 lb以内2個 | 各32 kg/ 70 lb以内2個 |
スリランカ | 各23 kg/ 50 lb以内1個 | 各23 kg/ 50 lb以内2個 | 各23 kg/ 50 lb以内2個 | 各23 kg/ 50 lb以内2個 | 各23 kg/ 50 lb以内2個 | 各32 kg/ 70 lb以内2個 | 各32 kg/ 70 lb以内2個 | 各32 kg/ 70 lb以内2個 | |
ネパール、ミャンマー、モルディブ、バングラデシュ | 各23 kg/ 50 lb以内1個 | 各23 kg/ 50 lb以内2個 | 各23 kg/ 50 lb以内2個 | 各23 kg/ 50 lb以内2個 | 各23 kg/ 50 lb以内2個 | 各32 kg/ 70 lb以内2個 | 各32 kg/ 70 lb以内2個 | 各32 kg/ 70 lb以内2個 | |
イスラエル | 各23 kg/ 50 lb以内1個 | 各23 kg/ 50 lb以内2個 | 各23 kg/ 50 lb以内2個 | 各23 kg/ 50 lb以内2個 | 各23 kg/ 50 lb以内2個 | 各32 kg/ 70 lb以内2個 | 各32 kg/ 70 lb以内2個 | 各32 kg/ 70 lb以内2個 | |
湾岸、中東、アフリカ | 各23 kg/ 50 lb以内1個 | 各23 kg/ 50 lb以内2個 | 各23 kg/ 50 lb以内2個 | 各23 kg/ 50 lb以内2個 | 各23 kg/ 50 lb以内2個 | 各32 kg/ 70 lb以内2個 | 各32 kg/ 70 lb以内2個 | 各32 kg/ 70 lb以内2個 | |
タイ、シンガポール、香港、インドネシア、マレーシア、フィリピン | 各23 kg/ 50 lb以内1個 | 各23 kg/ 50 lb以内2個 | 各23 kg/ 50 lb以内2個 | 各23 kg/ 50 lb以内2個 | 各23 kg/ 50 lb以内2個 | 各32 kg/ 70 lb以内2個 | 各32 kg/ 70 lb以内2個 | 各32 kg/ 70 lb以内2個 | |
オーストラリアおよびニュージーランド | 各23 kg/ 50 lb以内1個 | 各23 kg/ 50 lb以内2個 | 各23 kg/ 50 lb以内2個 | 各23 kg/ 50 lb以内2個 | 各23 kg/ 50 lb以内2個 | 各32 kg/ 70 lb以内2個 | 各32 kg/ 70 lb以内2個 | 各32 kg/ 70 lb以内2個 | |
ヨーロッパ | 各23 kg/ 50 lb以内1個 | 各23 kg/ 50 lb以内2個 | 各23 kg/ 50 lb以内2個 | 各23 kg/ 50 lb以内2個 | 各23 kg/ 50 lb以内2個 | 各32 kg/ 70 lb以内2個 | 各32 kg/ 70 lb以内2個 | 各32 kg/ 70 lb以内2個 | |
アメリカおよびカナダ | 各23 kg/ 50 lb以内2個 | 各23 kg/ 50 lb以内2個 | 各23 kg/ 50 lb以内2個 | 各23 kg/ 50 lb以内2個 | 各23 kg/ 50 lb以内2個 | 各32 kg/ 70 lb以内2個 | 各32 kg/ 70 lb以内2個 | 各32 kg/ 70 lb以内2個 | |
オーストラリアおよびニュージーランド | インド | 25 kg/ 55 lb | 30 kg/ 66 lb | 35 kg/ 77 lb | 30 kg/ 66 lb | 35 kg/ 77 lb | 40 kg/ 88 lb | 45 kg/ 99 lb | 45 kg/ 99 lb |
スリランカ | 30 kg/ 66 lb | 30 kg/ 66 lb | 40 kg/ 88 lb | 30 kg/ 66 lb | 40 kg/ 88 lb | 40 kg/ 88 lb | 45 kg/ 99 lb | 45 kg/ 99 lb | |
バングラデシュ | 30 kg/ 66 lb | 30 kg/ 66 lb | 35 kg/ 77 lb | 30 kg/ 66 lb | 35 kg/ 77 lb | 35 kg/ 77 lb | 40 kg/ 88 lb | 40 kg/ 88 lb | |
ネパール、ミャンマー、モルディブ | 25 kg/ 55 lb | 30 kg/ 66 lb | 35 kg/ 77 lb | 30 kg/ 66 lb | 35 kg/ 77 lb | 40 kg/ 88 lb | 45 kg/ 99 lb | 45 kg/ 99 lb | |
イスラエル | 各23 kg/ 50 lb以内1個 | 各23 kg/ 50 lb以内2個 | 各23 kg/ 50 lb以内2個 | 各23 kg/ 50 lb以内2個 | 各23 kg/ 50 lb以内2個 | 各32 kg/ 70 lb以内2個 | 各32 kg/ 70 lb以内2個 | 各32 kg/ 70 lb以内2個 | |
湾岸、中東、アフリカ | 25 kg/ 55 lb | 30 kg/ 66 lb | 35 kg/ 77 lb | 30 kg/ 66 lb | 35 kg/ 77 lb | 40 kg/ 88 lb | 45 kg/ 99 lb | 45 kg/ 99 lb | |
タイ、シンガポール、香港、インドネシア、マレーシア、フィリピン | 25 kg/ 55 lb | 30 kg/ 66 lb | 35 kg/ 77 lb | 30 kg/ 66 lb | 35 kg/ 77 lb | 40 kg/ 88 lb | 45 kg/ 99 lb | 45 kg/ 99 lb | |
日本、韓国 | 各23 kg/ 50 lb以内1個 | 各23 kg/ 50 lb以内2個 | 各23 kg/ 50 lb以内2個 | 各23 kg/ 50 lb以内2個 | 各23 kg/ 50 lb以内2個 | 各32 kg/ 70 lb以内2個 | 各32 kg/ 70 lb以内2個 | 各32 kg/ 70 lb以内2個 | |
ヨーロッパ | 各23 kg/ 50 lb以内1個 | 各23 kg/ 50 lb以内2個 | 各23 kg/ 50 lb以内2個 | 各23 kg/ 50 lb以内2個 | 各23 kg/ 50 lb以内2個 | 各32 kg/ 70 lb以内2個 | 各32 kg/ 70 lb以内2個 | 各32 kg/ 70 lb以内2個 | |
アメリカおよびカナダ | 各23 kg/ 50 lb以内2個 | 各23 kg/ 50 lb以内2個 | 各23 kg/ 50 lb以内2個 | 各23 kg/ 50 lb以内2個 | 各23 kg/ 50 lb以内2個 | 各32 kg/ 70 lb以内2個 | 各32 kg/ 70 lb以内2個 | 各32 kg/ 70 lb以内2個 | |
注意
| キャビンクラス | 手荷物サイズ | 手荷物重量 |
|---|---|---|
| ファースト/ビジネス | 各手荷物 1 個の縦・横・高さの合計は、158 cm/62 in を超えてはなりません。 | 各手荷物 1 個の重量は 32 kg/70 lb を超えてはなりません。 |
| エコノミー/プレミアムエコノミー | 2 個の手荷物の合計サイズ(縦 + 横 + 高さ)は、273 cm/ 107 in を超えてはなりません。 | 各手荷物 1 個の重量は 23 kg/50 lb を超えてはなりません。 |
マハラジャクラブ会員は、エアインディア運航便およびスターアライアンス加盟航空会社運航便で追加の手荷物をお預けいただけます。追加手荷物許容量は、重量制および個数制セクターにおけるマハラジャクラブのティアステータスに基づきます。
| マハラジャクラブ ティア | 個数制フライト | 重量制フライト |
|---|---|---|
| プラチナ (スターゴールド) | 23 kg/50 lb までの手荷物 1 個 | 20 kg/44 lb |
| ゴールドティア (スターゴールド) | 23 kg/50 lb までの手荷物 1 個 | 20 kg/44 lb |
| シルバーティア | なし | 5 kg/11 lb |
| レッドティア | なし | なし |
諸条件が適用されます。追加手荷物許容量およびラウンジ利用は、政府の指示により変更される場合があります。
ご留意事項: