手荷物のお預け入れはお済みですか?
必要なものをすべてお持ちになりたい方のために、国内線および国際線でのスムーズな空の旅に向けた受託手荷物許容量についてご案内いたします。
必要なものをすべてお持ちになりたい方のために、国内線および国際線でのスムーズな空の旅に向けた受託手荷物許容量についてご案内いたします。
| キャビンクラス | ブランド | 手荷物 |
|---|---|---|
| エコノミー* | Value | 15 kg/33 lb |
| Classic | 20 kg/44 lb | |
| Flex | 25 kg/55 lb | |
| プレミアムエコノミー | Value | 15 kg/33 lb |
| Flex | 25 kg/55 lb | |
| ビジネス | Value | 30kg/66 lb |
| Flex | 40kg/88 lb | |
| ファースト | First | 40 kg/88 lb |
注意事項:
| キャビンクラス | 手荷物サイズ許容量 |
|---|---|
| エコノミー/プレミアムエコノミー | 2個の手荷物の合計寸法(長さ + 幅 + 高さ)は272 cm/107 inを超えてはならず、それぞれの手荷物の合計寸法は158 cm/62 inを超えてはなりません。 |
| ファースト/ビジネス | 各手荷物の合計寸法(長さ + 幅 + 高さ)は158 cm/62 inを超えてはなりません。 |
キャビン | エコノミー | プレミアムエコノミー | ビジネス | ファースト | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出発地 | 目的地 | Value | Classic | Flex | Value | Flex | Value | Flex | First |
インド | |||||||||
スリランカ | 30 kg/ 66 lb | 30 kg/ 66 lb | 40 kg/ 88 lb | 30 kg/ 66 lb | 40 kg/ 88 lb | 40 kg/ 88 lb | 45 kg/ 99 lb | 45 kg/ 99 lb | |
バングラデシュ | 30 kg/ 66 lb | 30 kg/ 66 lb | 35 kg/ 77 lb | 30 kg/ 66 lb | 35 kg/ 77 lb | 35 kg/ 77 lb | 40 kg/ 88 lb | 40 kg/ 88 lb | |
ミャンマー | 30 kg/ 66 lb | 30 kg/ 66 lb | 35 kg/ 77 lb | 30kg/ 66 lb | 35 kg/ 77 lb | 35 kg/ 77 lb | 40 kg/ 88 lb | 40 kg/ 88 lb | |
ネパール、モルディブ | 20 kg/ 44 lb | 20 kg/ 44 lb | 30 kg/ 66 lb | 20 kg/ 44 lb | 30 kg/ 66 lb | 35 kg/ 77 lb | 40 kg/ 88 lb | 40 kg/ 88 lb | |
イスラエル | 23 kg/ 50 lb までの1個 | 23 kg/ 50 lb までの2個 | 23 kg/ 50 lb までの2個 | 23 kg/ 50 lb までの2個 | 23 kg/ 50 lb までの2個 | 32 kg/ 70 lb までの2個 | 32 kg/ 70 lb までの2個 | 32 kg/ 70 lb までの2個 | |
湾岸、中東およびアフリカ | 25 kg/ 55 lb | 30 kg/ 66 lb | 35 kg/ 77 lb | 25 kg/ 55 lb | 35 kg/ 77 lb | 40 kg/ 88 lb | 45 kg/ 99 lb | 45 kg/ 99 lb | |
| タイ、シンガポール、香港、インドネシア、マレーシア、 フィリピン、ベトナム | 25 kg/ 55 lb | 30 kg/ 66 lb | 35 kg/ 77 lb | 25 kg/ 55 lb | 35 kg/ 77 lb | 40 kg/ 88 lb | 45 kg/ 99 lb | 45 kg/ 99 lb | |
日本、韓国 | 23 kg/ 50 lb までの1個 | 23 kg/ 50 lb までの2個 | 23 kg/ 50 lb までの2個 | 23 kg/ 50 lb までの2個 | 23 kg/ 50 lb までの2個 | 32 kg/ 70 lb までの2個 | 32 kg/ 70 lb までの2個 | 32 kg/ 70 lb までの2個 | |
オーストラリアおよびニュージーランド | 25 kg/ 55 lb | 30 kg/ 66 lb | 35 kg/ 77 lb | 30 kg/ 66 lb | 35 kg/ 77 lb | 40 kg/ 88. lb | 45 kg/ 99 lb | 45 kg/ 99 lb | |
ヨーロッパ | 23 kg/ 50 lb までの1個 | 23 kg/ 50 lb までの2個 | 23 kg/ 50 lb までの2個 | 23 kg/ 50 lb までの2個 | 23 kg/ 50 lb までの2個 | 32 kg/ 70 lb までの2個 | 32 kg/ 70 lb までの2個 | 32 kg/ 70 lb までの2個 | |
アメリカおよびカナダ | 23 kg/ 50 lb までの1個 | 23 kg/ 50 lb までの2個 | 23 kg/ 50 lb までの2個 | 23 kg/ 50 lb までの2個 | 23 kg/ 50 lb までの2個 | 32 kg/ 70 lb までの2個 | 32 kg/ 70 lb までの2個 | 32 kg/ 70 lb までの2個 | |
| キャビンクラス | 三辺の合計の最大値 | 1個あたりの最大許容重量 |
|---|---|---|
| ファースト/ビジネス | 158cm/62 in | 32 kg/70 lb |
| エコノミー/プレミアムエコノミー | 271 cm/107 in (2個合計) | 23 kg/50 lb |
マハラジャクラブ会員は、エアインディアおよびスターアライアンス加盟エアラインズが運航するフライトで追加手荷物をお持ち込みいただけます。追加許容量は、マハラジャクラブ会員のティアステータスに基づき、重量制コンセプトおよび個数制コンセプト区間ごとに適用されます。
| マハラジャクラブ ティア | 個数制コンセプト フライト | 重量制コンセプト フライト |
|---|---|---|
| プラチナ (Star Gold) | 23 kg/50 lb までの 1 個 | 20 kg/44 lb |
| ゴールド ティア(Star Gold) | 23 kg/50 lb までの 1 個 | 20 kg/44 lb |
| シルバー ティア | 該当なし | 5 kg/11 lb |
| レッド ティア | 該当なし | 該当なし |
諸条件が適用されます。追加手荷物許容量およびラウンジアクセスは、政府の指示により変更される場合があります。
International Air Transport Association (IATA) によると、インターライン旅程の手荷物規則は次のとおりです。
ステップ 1: すべての参加航空会社の無料手荷物許容量に関する公示規定が同一である場合は、その規定が適用されます。
ステップ 2: 参加航空会社間で 1 社以上の公示手荷物規定が異なる場合には、共通する規定を適用します。すべての規定が異なる場合は、Most Significant Carrier (MSC) の公示手荷物規定を適用します。コードシェア便の場合、運航航空会社が MSC となりますが、その航空会社がマーケティング航空会社を適用する旨の規則を公示している場合は、その限りではありません。
ステップ 3: 対象となる旅程について MSC が手荷物規定を公示していない場合は、チェックイン時に手荷物を預かる航空会社の公示手荷物規定を適用します。
ステップ 4: MSC を決定します。
旅客が乗り継ぎ地点でストップオーバーを選択した場合、ストップオーバー後の出発地点から、新たに手荷物の評価および料金が適用される場合があります。
以下の点にもご留意ください。
当社のアメリカ合衆国発着コードシェアパートナーが運航する便に関する無料受託手荷物許容量、超過手荷物料金、およびオプション/付帯料金については、各社のウェブサイトをご参照ください。
| ルフトハンザ | シカゴ/デンバー/デトロイト/ロサンゼルス/ワシントンDC-フランクフルト およびその逆区間、ならびに フランクフルト-インド およびその逆区間。 | Click here 運航会社ルフトハンザの詳細についてはこちらをご覧ください。 |
|---|---|---|
| シンガポール航空 | ロサンゼルス/サンフランシスコ-シンガポール | Click Here 運航会社シンガポール航空の詳細についてはこちらをご覧ください。 |
ご留意事項: