SAARC諸国への往復フライトの手荷物許容量規則
SAARC諸国への往復旅行でお持ちいただける荷物の量をご確認ください。マハラジャクラブ会員としてご利用いただける追加手荷物許容量についてもご確認ください。
| 客室クラス | エコノミー | プレミアムエコノミー | ビジネス | ファースト | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出発地 | 目的地 | バリュー | クラシック | フレックス | バリュー | フレックス | バリュー | フレックス | ファースト |
| インド | スリランカ | 30 kg/ 66 lb | 30 kg/ 66 lb | 40 kg/ 88 lb | 30 kg/ 66 lb | 40 kg/ 88 lb | 40 kg/ 88 lb | 45 kg/ 99 lb | 45 kg/ 99 lb |
| バングラデシュ | 30 kg/ 66 lb | 30 kg/ 66 lb | 35 kg/ 77 lb | 30 kg/ 66 lb | 35 kg/ 77 lb | 35 kg/ 77 lb | 40 kg/ 88 lb | 40 kg/ 88 lb | |
| ネパール、モルディブ | 20 kg/ 44 lb | 20 kg/ 44 lb | 30 kg/ 66 lb | 20 kg/ 44 lb | 30 kg/ 66 lb | 35 kg/ 77 lb | 40 kg/ 88 lb | 40 kg/ 88 lb | |
| ミャンマー | 30 kg/ 66 lb | 30 kg/ 66 lb | 35 kg/ 77 lb | 30 kg/ 66 lb | 35 kg/ 77 lb | 35 kg/ 77 lb | 40 kg/ 88 lb | 40 kg/ 88 lb | |
| イスラエル | 各23 kg/ 50 lb以内1個 | 各23 kg/ 50 lb以内2個 | 各23 kg/ 50 lb以内2個 | 各23 kg/ 50 lb以内2個 | 各23 kg/ 50 lb以内2個 | 各32 kg/ 70 lb以内2個 | 各32 kg/ 70 lb以内2個 | 各32 kg/ 70 lb以内2個 | |
| 湾岸、中東、アフリカ | 25 kg/ 55 lb | 30 kg/ 66 lb | 35 kg/ 77 lb | 25 kg/ 55 lb | 35 kg/ 77 lb | 40 kg/ 88 lb | 45 kg/ 99 lb | 45 kg/ 99 lb | |
| タイ、シンガポール、香港、インドネシア、マレーシア、フィリピン | 25 kg/ 55 lb | 30 kg/ 66 lb | 35 kg/ 77 lb | 25 kg/ 55 lb | 35 kg/ 77 lb | 40 kg/ 88 lb | 45 kg/ 99 lb | 45 kg/ 99 lb | |
| 日本、韓国 | 各23 kg/ 50 lb以内1個 | 各23 kg/ 50 lb以内2個 | 各23 kg/ 50 lb以内2個 | 各23 kg/ 50 lb以内2個 | 各23 kg/ 50 lb以内2個 | 各32 kg/ 70 lb以内2個 | 各32 kg/ 70 lb以内2個 | 各32 kg/ 70 lb以内2個 | |
| オーストラリア および ニュージーランド | 25 kg/ 55 lb | 30 kg/ 66 lb | 35 kg/ 77 lb | 30 kg/ 66 lb | 35 kg/ 77 lb | 40 kg/ 88 lb | 45 kg/ 99 lb | 45 kg/ 99 lb | |
| ヨーロッパ | 各23 kg/ 50 lb以内1個 | 各23 kg/ 50 lb以内2個 | 各23 kg/ 50 lb以内2個 | 各23 kg/ 50 lb以内2個 | 各23 kg/ 50 lb以内2個 | 各32 kg/ 70 lb以内2個 | 各32 kg/ 70 lb以内2個 | 各32 kg/ 70 lb以内2個 | |
| アメリカおよびカナダ | 各23 kg/ 50 lb以内1個 | 各23 kg/ 50 lb以内2個 | 各23 kg/ 50 lb以内2個 | 各23 kg/ 50 lb以内2個 | 各23 kg/ 50 lb以内2個 | 各32 kg/ 70 lb以内2個 | 各32 kg/ 70 lb以内2個 | 各32 kg/ 70 lb以内2個 | |
| スリランカ | インド | 30 kg/ 66 lb | 30 kg/ 66 lb | 40 kg/ 88 lb | 30 kg/ 66 lb | 40 kg/ 88 lb | 40 kg/ 88 lb | 45 kg/ 99 lb | 45 kg/ 99 lb |
| バングラデシュ | 30 kg/ 66 lb | 30 kg/ 66 lb | 35 kg/ 77 lb | 30 kg/ 66 lb | 35 kg/ 77 lb | 35 kg/ 77 lb | 40 kg/ 88 lb | 40 kg/ 88 lb | |
| ネパール、ミャンマー、モルディブ | 20 kg/ 44 lb | 20 kg/ 44 lb | 30 kg/ 66 lb | 20 kg/ 44 lb | 30 kg/ 66 lb | 35 kg/ 77 lb | 40 kg/ 88 lb | 40 kg/ 88 lb | |
| イスラエル | 各23 kg/ 50 lb以内1個 | 各23 kg/ 50 lb以内2個 | 各23 kg/ 50 lb以内2個 | 各23 kg/ 50 lb以内2個 | 各23 kg/ 50 lb以内2個 | 各32 kg/ 70 lb以内2個 | 各32 kg/ 70 lb以内2個 | 各32 kg/ 70 lb以内2個 | |
| 湾岸、中東、アフリカ | 25 kg/ 55 lb | 30 kg/ 66 lb | 35 kg/ 77 lb | 30 kg/ 66 lb | 35 kg/ 77 lb | 40 kg/ 88 lb | 45 kg/ 99 lb | 45 kg/ 99 lb | |
| タイ、シンガポール、香港、インドネシア、マレーシア、フィリピン | 25 kg/ 55 lb | 30 kg/ 66 lb | 35 kg/ 77 lb | 30 kg/ 66 lb | 35 kg/ 77 lb | 40 kg/ 88 lb | 45 kg/ 99 lb | 45 kg/ 99 lb | |
| 日本、韓国 | 各23 kg/ 50 lb以内1個 | 各23 kg/ 50 lb以内2個 | 各23 kg/ 50 lb以内2個 | 各23 kg/ 50 lb以内2個 | 各23 kg/ 50 lb以内2個 | 各32 kg/ 70 lb以内2個 | 各32 kg/ 70 lb以内2個 | 各32 kg/ 70 lb以内2個 | |
| オーストラリア および ニュージーランド | 25 kg/ 55 lb | 30 kg/ 66 lb | 35 kg/ 77 lb | 30 kg/ 66 lb | 35 kg/ 77 lb | 40 kg/ 88 lb | 45 kg/ 99 lb | 45 kg/ 99 lb | |
| ヨーロッパ | 各23 kg/ 50 lb以内1個 | 各23 kg/ 50 lb以内2個 | 各23 kg/ 50 lb以内2個 | 各23 kg/ 50 lb以内2個 | 各23 kg/ 50 lb以内2個 | 各32 kg/ 70 lb以内2個 | 各32 kg/ 70 lb以内2個 | 各32 kg/ 70 lb以内2個 | |
| アメリカおよびカナダ | 各23 kg/ 50 lb以内1個 | 各23 kg/ 50 lb以内2個 | 各23 kg/ 50 lb以内2個 | 各23 kg/ 50 lb以内2個 | 各23 kg/ 50 lb以内2個 | 各32 kg/ 70 lb以内2個 | 各32 kg/ 70 lb以内2個 | 各32 kg/ 70 lb以内2個 | |
| ミャンマー | インド | 30 kg/ 66 lb | 30 kg/ 66 lb | 35 kg/ 77 lb | 30 kg/ 66 lb | 35 kg/ 77 lb | 35 kg/ 77 lb | 40 kg/ 88 lb | 40 kg/ 88 lb |
| スリランカ | 30 kg/ 66 lb | 30 kg/ 66 lb | 40 kg/ 88 lb | 30 kg/ 66 lb | 40 kg/ 88 lb | 40 kg/ 88 lb | 45 kg/ 99 lb | 45 kg/ 99 lb | |
| バングラデシュ | 30 kg/ 66 lb | 30 kg/ 66 lb | 35 kg/ 77 lb | 30 kg/ 66 lb | 40 kg/ 88 lb | 40 kg/ 88 lb | 45 kg/ 99 lb | 45 kg/ 99 lb | |
| ネパール、モルディブ | 30 kg/ 66 lb | 30 kg/ 66 lb | 35 kg/ 77 lb | 30 kg/ 66 lb | 35 kg/ 77 lb | 35 kg/ 77 lb | 40 kg/ 88 lb | 40 kg/ 88 lb | |
| イスラエル | 各23 kg/ 50 lb以内1個 | 各23 kg/ 50 lb以内2個 | 各23 kg/ 50 lb以内2個 | 各23 kg/ 50 lb以内2個 | 各23 kg/ 50 lb以内2個 | 各32 kg/ 70 lb以内2個 | 各32 kg/ 70 lb以内2個 | 各32 kg/ 70 lb以内2個 | |
| 湾岸、中東、アフリカ | 30 kg/ 66 lb | 30 kg/ 66 lb | 40 kg/ 88 lb | 25 kg/ 55 lb | 40 kg/ 88 lb | 40 kg/ 88 lb | 45 kg/ 99 lb | 45 kg/ 99 lb | |
| タイ、シンガポール、香港、インドネシア、マレーシア、フィリピン | 30 kg/ 66 lb | 30 kg/ 66 lb | 40 kg/ 88 lb | 25 kg/ 55 lb | 40 kg/ 88 lb | 40 kg/ 88 lb | 45 kg/ 99 lb | 45 kg/ 99 lb | |
| 日本、韓国 | 各23 kg/ 50 lb以内1個 | 各23 kg/ 50 lb以内2個 | 各23 kg/ 50 lb以内2個 | 各23 kg/ 50 lb以内2個 | 各23 kg/ 50 lb以内2個 | 各32 kg/ 70 lb以内2個 | 各32 kg/ 70 lb以内2個 | 各32 kg/ 70 lb以内2個 | |
| オーストラリア および ニュージーランド | 30 kg/ 66 lb | 30 kg/ 66 lb | 40 kg/ 88 lb | 30 kg/ 66 lb | 40 kg/ 88 lb | 40 kg/ 88 lb | 45 kg/ 99 lb | 45 kg/ 99 lb | |
| ヨーロッパ | 各23 kg/ 50 lb以内1個 | 各23 kg/ 50 lb以内2個 | 各23 kg/ 50 lb以内2個 | 各23 kg/ 50 lb以内2個 | 各23 kg/ 50 lb以内2個 | 各32 kg/ 70 lb以内2個 | 各32 kg/ 70 lb以内2個 | 各32 kg/ 70 lb以内2個 | |
| アメリカおよびカナダ | 各23 kg/ 50 lb以内2個 | 各23 kg/ 50 lb以内2個 | 各23 kg/ 50 lb以内2個 | 各23 kg/ 50 lb以内2個 | 各23 kg/ 50 lb以内2個 | 各32 kg/ 70 lb以内2個 | 各32 kg/ 70 lb以内2個 | 各32 kg/ 70 lb以内2個 | |
| バングラデシュ | インド | 30 kg/ 66 lb | 30 kg/ 66 lb | 35 kg/ 77 lb | 30 kg/ 66 lb | 35 kg/ 77 lb | 35 kg/ 77 lb | 40 kg/ 88 lb | 40 kg/ 88 lb |
| スリランカ | 30 kg/ 66 lb | 30 kg/ 66 lb | 40 kg/ 88 lb | 30 kg/ 66 lb | 40 kg/ 88 lb | 40 kg/ 88 lb | 45 kg/ 99 lb | 45 kg/ 99 lb | |
| ネパール、ミャンマー、モルディブ | 30 kg/ 66 lb | 30 kg/ 66 lb | 35 kg/ 77 lb | 30 kg/ 66 lb | 35 kg/ 77 lb | 35 kg/ 77 lb | 40 kg/ 88 lb | 40 kg/ 88 lb | |
| イスラエル | 各23 kg/ 50 lb以内1個 | 各23 kg/ 50 lb以内2個 | 各23 kg/ 50 lb以内2個 | 各23 kg/ 50 lb以内2個 | 各23 kg/ 50 lb以内2個 | 各32 kg/ 70 lb以内2個 | 各32 kg/ 70 lb以内2個 | 各32 kg/ 70 lb以内2個 | |
| 湾岸、中東、アフリカ | 30 kg/ 66 lb | 30 kg/ 66 lb | 35 kg/ 77 lb | 30 kg/ 66 lb | 35 kg/ 77 lb | 35 kg/ 77 lb | 40 kg/ 88 lb | 40 kg/ 88 lb | |
| タイ、シンガポール、香港、インドネシア、マレーシア、フィリピン | 30 kg/ 66 lb | 30 kg/ 66 lb | 35 kg/ 77 lb | 30 kg/ 66 lb | 35 kg/ 77 lb | 35 kg/ 77 lb | 40 kg/ 88 lb | 40 kg/ 88 lb | |
| 日本、韓国 | 各23 kg/ 50 lb以内1個 | 各23 kg/ 50 lb以内2個 | 各23 kg/ 50 lb以内2個 | 各23 kg/ 50 lb以内2個 | 各23 kg/ 50 lb以内2個 | 各32 kg/ 70 lb以内2個 | 各32 kg/ 70 lb以内2個 | 各32 kg/ 70 lb以内2個 | |
| オーストラリア および ニュージーランド | 30 kg/ 66 lb | 30 kg/ 66 lb | 35 kg/ 77 lb | 30 kg/ 66 lb | 35 kg/ 77 lb | 35 kg/ 77 lb | 40 kg/ 88 lb | 40 kg/ 88 lb | |
| ヨーロッパ | 各23 kg/ 50 lb以内1個 | 各23 kg/ 50 lb以内2個 | 各23 kg/ 50 lb以内2個 | 各23 kg/ 50 lb以内2個 | 各23 kg/ 50 lb以内2個 | 各32 kg/ 70 lb以内2個 | 各32 kg/ 70 lb以内2個 | 各32 kg/ 70 lb以内2個 | |
| アメリカおよびカナダ | 各23 kg/ 50 lb以内2個 | 各23 kg/ 50 lb以内2個 | 各23 kg/ 50 lb以内2個 | 各23 kg/ 50 lb以内2個 | 各23 kg/ 50 lb以内2個 | 各32 kg/ 70 lb以内2個 | 各32 kg/ 70 lb以内2個 | 各32 kg/ 70 lb以内2個 | |
| ネパール、モルディブ | インド | 20 kg/ 44 lb | 20 kg/ 44 lb | 30 kg/ 66 lb | 20 kg/ 44 lb | 30 kg/ 66 lb | 35 kg/ 77 lb | 40 kg/ 88 lb | 40 kg/ 88 lb |
| スリランカ | 30 kg/ 66 lb | 30 kg/ 66 lb | 40 kg/ 88 lb | 30 kg/ 66 lb | 40 kg/ 88 lb | 40 kg/ 88 lb | 45 kg/ 99 lb | 45 kg/ 99 lb | |
| バングラデシュ | 30 kg/ 66 lb | 30 kg/ 66 lb | 35 kg/ 77 lb | 30 kg/ 66 lb | 35 kg/ 77 lb | 35 kg/ 77 lb | 40 kg/ 88 lb | 40 kg/ 88 lb | |
| イスラエル | 各23 kg/ 50 lb以内1個 | 各23 kg/ 50 lb以内2個 | 各23 kg/ 50 lb以内2個 | 各23 kg/ 50 lb以内2個 | 各23 kg/ 50 lb以内2個 | 各32 kg/ 70 lb以内2個 | 各32 kg/ 70 lb以内2個 | 各32 kg/ 70 lb以内2個 | |
| 湾岸、中東、アフリカ | 25 kg/ 55 lb | 30 kg/ 66 lb | 35 kg/ 77 lb | 30 kg/ 66 lb | 35 kg/ 77 lb | 40 kg/ 88 lb | 45 kg/ 99 lb | 45 kg/ 99 lb | |
| タイ、シンガポール、香港、インドネシア、マレーシア、フィリピン | 25 kg/ 55 lb | 30 kg/ 66 lb | 35 kg/ 77 lb | 30 kg/ 66 lb | 35 kg/ 77 lb | 40 kg/ 88 lb | 45 kg/ 99 lb | 45 kg/ 99 lb | |
| 日本、韓国 | 各23 kg/ 50 lb以内1個 | 各23 kg/ 50 lb以内2個 | 各23 kg/ 50 lb以内2個 | 各23 kg/ 50 lb以内2個 | 各23 kg/ 50 lb以内2個 | 各32 kg/ 70 lb以内2個 | 各32 kg/ 70 lb以内2個 | 各32 kg/ 70 lb以内2個 | |
| オーストラリア および ニュージーランド | 25 kg/ 55 lb | 30 kg/ 66 lb | 35 kg/ 77 lb | 30 kg/ 66 lb | 35 kg/ 77 lb | 40 kg/ 88 lb | 45 kg/ 99 lb | 45 kg/ 99 lb | |
| ヨーロッパ | 各23 kg/ 50 lb以内1個 | 各23 kg/ 50 lb以内2個 | 各23 kg/ 50 lb以内2個 | 各23 kg/ 50 lb以内2個 | 各23 kg/ 50 lb以内2個 | 各32 kg/ 70 lb以内2個 | 各32 kg/ 70 lb以内2個 | 各32 kg/ 70 lb以内2個 | |
| アメリカおよびカナダ | 各23 kg/ 50 lb以内2個 | 各23 kg/ 50 lb以内2個 | 各23 kg/ 50 lb以内2個 | 各23 kg/ 50 lb以内2個 | 各23 kg/ 50 lb以内2個 | 各32 kg/ 70 lb以内2個 | 各32 kg/ 70 lb以内2個 | 各32 kg/ 70 lb以内2個 | |
*サウジアラビア路線には適用されません
| 出発地 | 目的地 | エコノミークラス | エグゼクティブクラス |
|---|---|---|---|
| SAARC | ヨーロッパ | 各23 kg/50 lb以内2個 | 各23 kg/50 lb以内2個 |
| SAARC | 極東・東南アジア、サウジアラビア、中東、湾岸諸国、アフリカ | 30 kg/66 lb | 40 kg/88 lb |
また、以下の点についてもご注意ください:
- 乳児は、全フライトにおいてエコノミークラスで10 kg/22 lb、プレミアムエコノミークラスで12 kg/26 lb、ビジネスクラスまたはファーストクラスで15 kg/33 lbまでの受託手荷物許容量が認められています。
- 32 kg/70 lbを超える手荷物は受け付けられません。この規則はエア・インディアの全ネットワークに適用されます。
手荷物許容量の重量制とピース制
| 客室クラス | 手荷物サイズ | 手荷物重量 |
|---|---|---|
| ファースト/ビジネス | 各手荷物の縦・横・高さの合計が158 cm/62インチを超えないこと。 | 各手荷物の重量が32 kg/70 lbを超えないこと。 |
| エコノミー/プレミアムエコノミー | 2個の手荷物の縦・横・高さの合計が273 cm/107インチを超えないこと。 | 各手荷物の重量が23 kg/50 lbを超えないこと。 |
マハラジャクラブ会員向け追加手荷物許容量
マハラジャクラブ会員は、エア・インディアおよびスターアライアンス加盟航空会社が運航するフライトに追加手荷物を持ち込むことができます。追加許容量は、重量制およびピース制区間においてマハラジャクラブ会員のティアステータスに基づいて決定されます。
| マハラジャクラブ ティア | ピース制フライト | 重量制フライト |
|---|---|---|
| プラチナ(スターゴールド) | 23 kg/50 lb以内1個 | 20 kg/44 lb |
| ゴールド(スターゴールド) | 23 kg/50 lb以内1個 | 20 kg/44 lb |
| シルバー | なし | 5 kg/11 lb |
| レッド | なし | なし |
利用規約が適用されます。追加手荷物許容量およびラウンジアクセスは、政府の指示により変更される場合があります。
注意事項:
- 手荷物許容量は、エア・インディアがマーケティングし提携航空会社が運航するフライト、またはその逆の場合を含む、提携便またはコードシェア便では増量できません。
- シルバー会員はエア・インディアが運航するフライトのみで追加手荷物許容量の適用を受けられますが、ゴールドおよびプラチナ会員(スターゴールドに相当)はスターアライアンスのフライトでも追加手荷物許容量の適用を受けられます。
- リチウム電池式自己バランス型デバイスは禁止されており、旅客手荷物に持ち込むことはできません。Samsung Galaxy Note 7は禁止されており、受託手荷物または機内持ち込み手荷物に持ち込むことはできません。モバイルバッテリーは受託手荷物に入れることはできませんが、機内持ち込み手荷物として携行することができます。
- モバイルバッテリーは機内持ち込み手荷物にのみ収納してください。