SAARC諸国との間を旅行する際の手荷物許容量規則
SAARC諸国との間のご旅行で、どれだけ荷物をお預けいただけるかご確認ください。マハラジャクラブ会員としてご利用いただける追加手荷物許容量についてもご案内します。
| キャビン | エコノミー | プレミアムエコノミー | ビジネス | ファースト | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| From | To | Value | Classic | Flex | Value | Flex | Value | Flex | First |
| インド | スリランカ | 30 kg/ 66 lb | 30 kg/ 66 lb | 40 kg/ 88 lb | 30 kg/ 66 lb | 40 kg/ 88 lb | 40 kg/ 88 lb | 45 kg/ 99 lb | 45 kg/ 99 lb |
| バングラデシュ | 30 kg/ 66 lb | 30 kg/ 66 lb | 35 kg/ 77 lb | 30 kg/ 66 lb | 35 kg/ 77 lb | 35 kg/ 77 lb | 40 kg/ 88 lb | 40 kg/ 88 lb | |
| ネパール,モルディブ | 20 kg/ 44 lb | 20 kg/ 44 lb | 30 kg/ 66 lb | 20 kg/ 44 lb | 30 kg/ 66 lb | 35 kg/ 77 lb | 40 kg/ 88 lb | 40 kg/ 88 lb | |
| ミャンマー | 30 kg/ 66 lb | 30 kg/ 66 lb | 35 kg/ 77 lb | 30 kg/ 66 lb | 35 kg/ 77 lb | 35 kg/ 77 lb | 40 kg/ 88 lb | 40 kg/ 88 lb | |
| イスラエル | 23 kg/ 50 lbまでの手荷物1個 | 23 kg/ 50 lbまでの手荷物2個 | 23 kg/ 50 lbまでの手荷物2個 | 23 kg/ 50 lbまでの手荷物2個 | 23 kg/ 50 lbまでの手荷物2個 | 32 kg/ 70 lbまでの手荷物2個 | 32 kg/ 70 lbまでの手荷物2個 | 32 kg/ 70 lbまでの手荷物2個 | |
| 湾岸諸国、中東およびアフリカ | 25 kg/ 55 lb | 30 kg/ 66 lb | 35 kg/ 77 lb | 25 kg/ 55 lb | 35 kg/ 77 lb | 40 kg/ 88 lb | 45 kg/ 99 lb | 45 kg/ 99 lb | |
| タイ、シンガポール、ホンコン、インドネシア、マレーシア、フィリピン | 25 kg/ 55 lb | 30 kg/ 66 lb | 35 kg/ 77 lb | 25 kg/ 55 lb | 35 kg/ 77 lb | 40 kg/ 88 lb | 45 kg/ 99 lb | 45 kg/ 99 lb | |
| 日本、韓国 | 23 kg/ 50 lbまでの手荷物1個 | 23 kg/ 50 lbまでの手荷物2個 | 23 kg/ 50 lbまでの手荷物2個 | 23 kg/ 50 lbまでの手荷物2個 | 23 kg/ 50 lbまでの手荷物2個 | 32 kg/ 70 lbまでの手荷物2個 | 32 kg/ 70 lbまでの手荷物2個 | 32 kg/ 70 lbまでの手荷物2個 | |
| オーストラリア および ニュージーランド | 25 kg/ 55 lb | 30 kg/ 66 lb | 35 kg/ 77 lb | 30 kg/ 66 lb | 35 kg/ 77 lb | 40 kg/ 88 lb | 45 kg/ 99 lb | 45 kg/ 99 lb | |
| ヨーロッパ | 23 kg/ 50 lbまでの手荷物1個 | 23 kg/ 50 lbまでの手荷物2個 | 23 kg/ 50 lbまでの手荷物2個 | 23 kg/ 50 lbまでの手荷物2個 | 23 kg/ 50 lbまでの手荷物2個 | 32 kg/ 70 lbまでの手荷物2個 | 32 kg/ 70 lbまでの手荷物2個 | 32 kg/ 70 lbまでの手荷物2個 | |
| アメリカ合衆国およびカナダ | 23 kg/ 50 lbまでの手荷物1個 | 23 kg/ 50 lbまでの手荷物2個 | 23 kg/ 50 lbまでの手荷物2個 | 23 kg/ 50 lbまでの手荷物2個 | 23 kg/ 50 lbまでの手荷物2個 | 32 kg/ 70 lbまでの手荷物2個 | 32 kg/ 70 lbまでの手荷物2個 | 32 kg/ 70 lbまでの手荷物2個 | |
| スリランカ | インド | 30 kg/ 66 lb | 30 kg/ 66 lb | 40 kg/ 88 lb | 30 kg/ 66 lb | 40 kg/ 88 lb | 40 kg/ 88 lb | 45 kg/ 99 lb | 45 kg/ 99 lb |
| バングラデシュ | 30 kg/ 66 lb | 30 kg/ 66 lb | 35 kg/ 77 lb | 30 kg/ 66 lb | 35 kg/ 77 lb | 35 kg/ 77 lb | 40 kg/ 88 lb | 40 kg/ 88 lb | |
| ネパール、ミャンマー、モルディブ | 20 kg/ 44 lb | 20 kg/ 44 lb | 30 kg/ 66 lb | 20 kg/ 44 lb | 30 kg/ 66 lb | 35 kg/ 77 lb | 40 kg/ 88 lb | 40 kg/ 88 lb | |
| イスラエル | 23 kg/ 50 lb までの手荷物1個 | 23 kg/ 50 lb までの手荷物2個 | 23 kg/ 50 lb までの手荷物2個 | 23 kg/ 50 lb までの手荷物2個 | 23 kg/ 50 lb までの手荷物2個 | 32 kg/ 70 lb までの手荷物2個 | 32 kg/ 70 lb までの手荷物2個 | 32 kg/ 70 lb までの手荷物2個 | |
| 湾岸、中東およびアフリカ | 25 kg/ 55 lb | 30 kg/ 66 lb | 35 kg/ 77 lb | 30 kg/ 66 lb | 35 kg/ 77 lb | 40 kg/ 88 lb | 45 kg/ 99 lb | 45 kg/ 99 lb | |
| タイ、シンガポール、ホンコン、インドネシア、マレーシア、フィリピン | 25 kg/ 55 lb | 30 kg/ 66 lb | 35 kg/ 77 lb | 30 kg/ 66 lb | 35 kg/ 77 lb | 40 kg/ 88 lb | 45 kg/ 99 lb | 45 kg/ 99 lb | |
| 日本、韓国 | 最大 23 kg/ 50 lb の手荷物 1 個 | 最大 23 kg/ 50 lb の手荷物 2 個 | 最大 23 kg/ 50 lb の手荷物 2 個 | 最大 23 kg/ 50 lb の手荷物 2 個 | 最大 23 kg/ 50 lb の手荷物 2 個 | 最大 32 kg/ 70 lb の手荷物 2 個 | 最大 32 kg/ 70 lb の手荷物 2 個 | 最大 32 kg/ 70 lb の手荷物 2 個 | |
| オーストラリア および ニュージーランド | 25 kg/ 55 lb | 30 kg/ 66 lb | 35 kg/ 77 lb | 30 kg/ 66 lb | 35 kg/ 77 lb | 40 kg/ 88 lb | 45 kg/ 99 lb | 45 kg/ 99 lb | |
| ヨーロッパ | 最大 23 kg/ 50 lb の手荷物 1 個 | 最大 23 kg/ 50 lb の手荷物 2 個 | 最大 23 kg/ 50 lb の手荷物 2 個 | 最大 23 kg/ 50 lb の手荷物 2 個 | 最大 23 kg/ 50 lb の手荷物 2 個 | 最大 32 kg/ 70 lb の手荷物 2 個 | 最大 32 kg/ 70 lb の手荷物 2 個 | 最大 32 kg/ 70 lb の手荷物 2 個 | |
| アメリカ合衆国およびカナダ | 最大 23 kg/ 50 lb の手荷物 1 個 | 最大 23 kg/ 50 lb の手荷物 2 個 | 最大 23 kg/ 50 lb の手荷物 2 個 | 最大 23 kg/ 50 lb の手荷物 2 個 | 最大 23 kg/ 50 lb の手荷物 2 個 | 最大 32 kg/ 70 lb の手荷物 2 個 | 最大 32 kg/ 70 lb の手荷物 2 個 | 最大 32 kg/ 70 lb の手荷物 2 個 | |
| ミャンマー | インド | 30 kg/ 66 lb | 30 kg/ 66 lb | 35 kg/ 77 lb | 30 kg/ 66 lb | 35 kg/ 77 lb | 35 kg/ 77 lb | 40 kg/ 88 lb | 40 kg/ 88 lb |
| スリランカ | 30 kg/ 66 lb | 30 kg/ 66 lb | 40 kg/ 88 lb | 30 kg/ 66 lb | 40 kg/ 88 lb | 40 kg/ 88 lb | 45 kg/ 99 lb | 45 kg/ 99 lb | |
| バングラデシュ | 30 kg/ 66 lb | 30 kg/ 66 lb | 35 kg/ 77 lb | 30 kg/ 66 lb | 40 kg/ 88 lb | 40 kg/ 88 lb | 45 kg/ 99 lb | 45 kg/ 99 lb | |
| ネパール、モルディブ | 30 kg/ 66 lb | 30 kg/ 66 lb | 35 kg/ 77 lb | 30 kg/ 66 lb | 35 kg/ 77 lb | 35 kg/ 77 lb | 40 kg/ 88 lb | 40 kg/ 88 lb | |
| イスラエル | 最大 23 kg/ 50 lb の手荷物 1 個 | 最大 23 kg/ 50 lb の手荷物 2 個 | 最大 23 kg/ 50 lb の手荷物 2 個 | 最大 23 kg/ 50 lb の手荷物 2 個 | 最大 23 kg/ 50 lb の手荷物 2 個 | 最大 32 kg/ 70 lb の手荷物 2 個 | 最大 32 kg/ 70 lb の手荷物 2 個 | 最大 32 kg/ 70 lb の手荷物 2 個 | |
| 湾岸地域、中東およびアフリカ | 30 kg/ 66 lb | 30 kg/ 66 lb | 40 kg/ 88 lb | 25 kg/ 55 lb | 40 kg/ 88 lb | 40 kg/ 88 lb | 45 kg/ 99 lb | 45 kg/ 99 lb | |
| タイ、シンガポール、香港、インドネシア、マレーシア、フィリピン | 30 kg/ 66 lb | 30 kg/ 66 lb | 35 kg/ 77 lb | 30 kg/ 66 lb | 35 kg/ 77 lb | 35 kg/ 77 lb | 40 kg/ 88 lb | 40 kg/ 88 lb | |
| 日本、韓国 | 各23 kg/ 50 lbまでの1個 | 各23 kg/ 50 lbまでの2個 | 各23 kg/ 50 lbまでの2個 | 各23 kg/ 50 lbまでの2個 | 各23 kg/ 50 lbまでの2個 | 各32 kg/ 70 lbまでの2個 | 各32 kg/ 70 lbまでの2個 | 各32 kg/ 70 lbまでの2個 | |
| オーストラリア および ニュージーランド | 30 kg/ 66 lb | 30 kg/ 66 lb | 35 kg/ 77 lb | 30 kg/ 66 lb | 35 kg/ 77 lb | 35 kg/ 77 lb | 40 kg/ 88 lb | 40 kg/ 88 lb | |
| ヨーロッパ | 各23 kg/ 50 lbまでの1個 | 各23 kg/ 50 lbまでの2個 | 各23 kg/ 50 lbまでの2個 | 各23 kg/ 50 lbまでの2個 | 各23 kg/ 50 lbまでの2個 | 各32 kg/ 70 lbまでの2個 | 各32 kg/ 70 lbまでの2個 | 各32 kg/ 70 lbまでの2個 | |
| アメリカ合衆国およびカナダ | 各23 kg/ 50 lbまでの2個 | 各23 kg/ 50 lbまでの2個 | 各23 kg/ 50 lbまでの2個 | 各23 kg/ 50 lbまでの2個 | 各23 kg/ 50 lbまでの2個 | 各32 kg/ 70 lbまでの2個 | 各32 kg/ 70 lbまでの2個 | 各32 kg/ 70 lbまでの2個 | |
| ネパール、モルディブ | インド | 20 kg/ 44 lb | 20 kg/ 44 lb | 30 kg/ 66 lb | 20 kg/ 44 lb | 30 kg/ 66 lb | 35 kg/ 77 lb | 40 kg/ 88 lb | 40 kg/ 88 lb |
| スリランカ | 30 kg/ 66 lb | 30 kg/ 66 lb | 40 kg/ 88 lb | 30 kg/ 66 lb | 40 kg/ 88 lb | 40 kg/ 88 lb | 45 kg/ 99 lb | 45 kg/ 99 lb | |
| バングラデシュ | 30 kg/ 66 lb | 30 kg/ 66 lb | 35 kg/ 77 lb | 30 kg/ 66 lb | 35 kg/ 77 lb | 35 kg/ 77 lb | 40 kg/ 88 lb | 40 kg/ 88 lb | |
| イスラエル | 各23 kg/ 50 lbまでの1個 | 各23 kg/ 50 lbまでの2個 | 各23 kg/ 50 lbまでの2個 | 各23 kg/ 50 lbまでの2個 | 各23 kg/ 50 lbまでの2個 | 各32 kg/ 70 lbまでの2個 | 各32 kg/ 70 lbまでの2個 | 各32 kg/ 70 lbまでの2個 | |
| 湾岸、中東およびアフリカ | 25 kg/ 55 lb | 30 kg/ 66 lb | 35 kg/ 77 lb | 30 kg/ 66 lb | 35 kg/ 77 lb | 40 kg/ 88 lb | 45 kg/ 99 lb | 45 kg/ 99 lb | |
| タイ、シンガポール、香港、インドネシア、マレーシア、フィリピン | 25 kg/ 55 lb | 30 kg/ 66 lb | 35 kg/ 77 lb | 30 kg/ 66 lb | 35 kg/ 77 lb | 40 kg/ 88 lb | 45 kg/ 99 lb | 45 kg/ 99 lb | |
| 日本、韓国 | 23 kg/ 50 lb までの手荷物 1 個 | 23 kg/ 50 lb までの手荷物 2 個 | 23 kg/ 50 lb までの手荷物 2 個 | 23 kg/ 50 lb までの手荷物 2 個 | 23 kg/ 50 lb までの手荷物 2 個 | 32 kg/ 70 lb までの手荷物 2 個 | 32 kg/ 70 lb までの手荷物 2 個 | 32 kg/ 70 lb までの手荷物 2 個 | |
| オーストラリア および ニュージーランド | 25 kg/ 55 lb | 30 kg/ 66 lb | 35 kg/ 77 lb | 30 kg/ 66 lb | 35 kg/ 77 lb | 40 kg/ 88 lb | 45 kg/ 99 lb | 45 kg/ 99 lb | |
| ヨーロッパ | 23 kg/ 50 lb までの手荷物 1 個 | 23 kg/ 50 lb までの手荷物 2 個 | 23 kg/ 50 lb までの手荷物 2 個 | 23 kg/ 50 lb までの手荷物 2 個 | 23 kg/ 50 lb までの手荷物 2 個 | 32 kg/ 70 lb までの手荷物 2 個 | 32 kg/ 70 lb までの手荷物 2 個 | 32 kg/ 70 lb までの手荷物 2 個 | |
| アメリカ合衆国およびカナダ | 23 kg/ 50 lb までの手荷物 2 個 | 23 kg/ 50 lb までの手荷物 2 個 | 23 kg/ 50 lb までの手荷物 2 個 | 23 kg/ 50 lb までの手荷物 2 個 | 23 kg/ 50 lb までの手荷物 2 個 | 32 kg/ 70 lb までの手荷物 2 個 | 32 kg/ 70 lb までの手荷物 2 個 | 32 kg/ 70 lb までの手荷物 2 個 | |
*サウジアラビア路線には適用されません
| 出発地 | 目的地 | エコノミークラス | エグゼクティブクラス |
|---|---|---|---|
| SAARC | ヨーロッパ | 23 kg/50 lb までの手荷物 2 個 | 23 kg/50 lb までの手荷物 2 個 |
| SAARC | 極東および東南アジア、サウジアラビア、中東、湾岸諸国およびアフリカ | 30 kg/66 lb | 40 kg/88 lb |
次の点にもご注意ください。
- 幼児には、すべてのフライトにおいて、エコノミーでは最大 10 kg/22 lb、プレミアムエコノミーでは 12 kg/26 lb、ビジネスまたはファーストクラスでは 15 kg/33 lb までの受託手荷物が許可されます。
- 32 kg/70 lb を超える手荷物は許可されません。この規則は Air India ネットワーク全体に適用されます。
手荷物許容量の重量および個数の概念
| キャビンクラス | 手荷物サイズ | 手荷物重量 |
|---|---|---|
| ファースト/ビジネス | 各手荷物の縦、横、高さの合計は 158 cm/62 in を超えてはなりません。 | 各手荷物の重量は 32 kg/70 lb を超えてはなりません。 |
| エコノミー/プレミアムエコノミー | 2個の荷物の長さ・幅・高さの合計は273 cm/107 inを超えてはなりません。 | 各荷物の重量は23 kg/50 lbを超えてはなりません。 |
マハラジャクラブ会員の追加手荷物許容量
マハラジャクラブ会員は、エアインディアおよびStar Alliance加盟航空会社が運航するフライトで追加の手荷物をお持ち込みいただけます。追加許容量は、重量制・個数制区間におけるマハラジャクラブ会員のティアステータスに基づきます。
| マハラジャクラブ ティア | 個数制フライト | 重量制フライト |
|---|---|---|
| プラチナ (Star Gold) | 23 kg/50 lbまでの手荷物1個 | 20 kg/44 lb |
| ゴールド (Star Gold) | 23 kg/50 lbまでの手荷物1個 | 20 kg/44 lb |
| シルバー | なし | 5 kg/11 lb |
| レッド | なし | なし |
諸条件が適用されます。
追加手荷物許容量およびラウンジアクセスは、政府の指示により変更される場合があります。
注意事項:
- 手荷物許容量は、エアインディアがマーケティングしパートナーが運航する便、またはその逆を含むパートナー{{Airlines}}やコードシェア便では増やすことはできません。
- Silver会員はエアインディア運航便でのみ追加手荷物許容量の対象となります。一方、GoldおよびPlatinum会員(Star Goldに相当)は、Star Alliance便でも追加手荷物許容量の対象となります。
- リチウム電池で作動するセルフバランシングデバイスは禁止されており、旅客手荷物として携行することはできません。Samsung Galaxy Note 7は禁止されており、受託手荷物および機内持込手荷物として携行することはできません。
- パワーバンクは機内持ち込み手荷物にのみ収納してください。