湾岸諸国・中東・アフリカ方面の手荷物許容量ルール
ドバイの陽光あふれるビーチや、カタールの世界水準のダイニングスポットへご出発ですか?快適でスムーズな旅のために、これらの国・地域における手荷物許容量のルールをご確認ください。
| キャビン | エコノミー | プレミアム・エコノミー | ビジネス | ファースト | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出発地 | 目的地 | Value | Classic | Flex | Value | Flex | Value | Flex | First |
| 湾岸諸国・中東・アフリカ | インド | 25 kg/ 55 lb | 30 kg/ 66 lb | 35 kg/ 77 lb | 25 kg/ 55 lb | 35 kg/ 77 lb | 40 kg/ 88 lb | 45 kg/ 99 lb | 45 kg/ 99 lb |
| スリランカ | 30 kg/ 66 lb | 30 kg/ 66 lb | 40 kg/ 88 lb | 30 kg/ 66 lb | 40 kg/ 88 lb | 40 kg/ 88 lb | 45 kg/ 99 lb | 45 kg/ 99 lb | |
| バングラデシュ | 30 kg/ 66 lb | 30 kg/ 66 lb | 35 kg/ 77 lb | 30 kg/ 66 lb | 35 kg/ 77 lb | 35 kg/ 77 lb | 40 kg/ 88 lb | 40 kg/ 88 lb | |
| ネパール、ミャンマー、モルディブ | 25 kg/ 55 lb | 30 kg/ 66 lb | 35 kg/ 77 lb | 25 kg/ 55 lb | 35 kg/ 77 lb | 40 kg/ 88 lb | 45 kg/ 99 lb | 45 kg/ 99 lb | |
| イスラエル | 23 kg/ 50 lbまでの手荷物1個 | それぞれ23 kg/ 50 lbまでの手荷物2個 | それぞれ23 kg/ 50 lbまでの手荷物2個 | それぞれ23 kg/ 50 lbまでの手荷物2個 | それぞれ23 kg/ 50 lbまでの手荷物2個 | それぞれ32 kg/ 70 lbまでの手荷物2個 | それぞれ32 kg/ 70 lbまでの手荷物2個 | それぞれ32 kg/ 70 lbまでの手荷物2個 | |
| シンガポール、香港、インドネシア、マレーシア、フィリピン | 25 kg/ 55 lb | 30 kg/ 66 lb | 35 kg/ 77 lb | 25 kg/ 55 lb | 35 kg/ 77 lb | 40 kg/ 88 lb | 45 kg/ 99 lb | 45 kg/ 99 lb | |
| タイ | 25 kg/ 55 lb | 30 kg/ 66 lb | 35 kg/ 77 lb | 30 kg/ 66 lb | 35 kg/ 77 lb | 40 kg/ 88 lb | 45 kg/ 99 lb | 45 kg/ 99 lb | |
| 日本、韓国 | 23 kg/ 50 lbまでの手荷物1個 | それぞれ23 kg/ 50 lbまでの手荷物2個 | それぞれ23 kg/ 50 lbまでの手荷物2個 | それぞれ23 kg/ 50 lbまでの手荷物2個 | それぞれ23 kg/ 50 lbまでの手荷物2個 | それぞれ32 kg/ 70 lbまでの手荷物2個 | それぞれ32 kg/ 70 lbまでの手荷物2個 | それぞれ32 kg/ 70 lbまでの手荷物2個 | |
| オーストラリア および ニュージーランド | 25 kg/ 55 lb | 30 kg/ 66 lb | 35 kg/ 77 lb | 30 kg/ 66 lb | 35 kg/ 77 lb | 40 kg/ 88 lb | 45 kg/ 99 lb | 45 kg/ 99 lb | |
| ヨーロッパ | 23 kg/ 50 lbまでの手荷物1個 | それぞれ23 kg/ 50 lbまでの手荷物2個 | それぞれ23 kg/ 50 lbまでの手荷物2個 | それぞれ23 kg/ 50 lbまでの手荷物2個 | それぞれ23 kg/ 50 lbまでの手荷物2個 | それぞれ32 kg/ 70 lbまでの手荷物2個 | それぞれ32 kg/ 70 lbまでの手荷物2個 | それぞれ32 kg/ 70 lbまでの手荷物2個 | |
| アメリカおよびカナダ | それぞれ23 kg/ 50 lbまでの手荷物2個 | それぞれ23 kg/ 50 lbまでの手荷物2個 | それぞれ23 kg/ 50 lbまでの手荷物2個 | それぞれ23 kg/ 50 lbまでの手荷物2個 | それぞれ23 kg/ 50 lbまでの手荷物2個 | それぞれ32 kg/ 70 lbまでの手荷物2個 | それぞれ32 kg/ 70 lbまでの手荷物2個 | それぞれ32 kg/ 70 lbまでの手荷物2個 | |
| 旅程の出発地 | 目的地 | エコノミークラス(片道運賃) | ビジネスクラス(片道運賃) |
|---|---|---|---|
| ドバイ/シャルジャ/アブダビ | ヨーロッパ/UK/USA | それぞれ23 kg/50 lbまでの手荷物2個 | それぞれ32 kg/70 lbまでの手荷物2個 |
| ドバイ/シャルジャ/アブダビ | 極東・東南アジア/SAARC | 30 kg/66 lb | 40 kg/88 lb |
| クウェート | 極東・東南アジア | 30 kg/66 lb | 40 kg/88 lb |
| マスカット | ヨーロッパ/UK/USA | それぞれ23 kg/50 lbまでの手荷物2個 | それぞれ32 kg/70 lbまでの手荷物2個 |
| マスカット | 極東・東南アジア/SAARC | 30 kg/66 lb | 40 kg/88 lb |
| バーレーン | ヨーロッパ/UK/イスラエル/USA | それぞれ23 kg/50 lbまでの手荷物2個 | それぞれ32 kg/70 lbまでの手荷物2個 |
| バーレーン | 極東・東南アジア/SAARC | 30 kg/66 lb | 40 kg/88 lb |
注意事項
- 乳幼児には、すべての便においてエコノミークラスでは最大10 kg/22 lb、プレミアムエコノミーでは12 kg/26 lb、ビジネスまたはファーストクラスでは15 kg/33 lbまでの受託手荷物許容量が認められます。
- 1個あたりの荷物の重量が32 kg/70 lbを超える場合はお預かりできません。この規定はエア・インディアネットワーク全体に適用されます。
手荷物許容量の「重量制」と「個数制」について
| キャビンクラス | 手荷物のサイズ | 手荷物の重量 |
|---|---|---|
| ファースト/ビジネス | 1個あたりの長さ・幅・高さの合計が158 cm/62 inを超えないこと。 | 1個あたりの重量が32 kg/70 lbを超えないこと。 |
| エコノミー/プレミアムエコノミー | 2個合計の長さ+幅+高さの合計寸法が273 cm/107 inを超えないこと。 | 1個あたりの重量が23 kg/50 lbを超えないこと。 |
マハラジャクラブ会員の追加手荷物許容量
マハラジャクラブ会員は、エア・インディアおよびスターアライアンス加盟航空会社が運航する便で、追加の受託手荷物をお預けいただけます。追加許容量は、重量制・個数制の各区間におけるマハラジャクラブ会員のティアステータスに応じて設定されています。
| マハラジャクラブ・ティア | 個数制フライト | 重量制フライト |
|---|---|---|
| プラチナ(スターゴールド) | 23 kg/50 lbまでの手荷物1個 | 20 kg/44 lb |
| ゴールド(スターゴールド) | 23 kg/50 lbまでの手荷物1個 | 20 kg/44 lb |
| シルバー | なし | 5 kg/11 lb |
| レッド | なし | なし |
ご利用条件が適用されます。追加手荷物許容量およびラウンジ利用特典は、政府の方針により変更される場合があります。
また、 マスカット空港での手荷物許容量についての規定もご確認いただけます。
ご注意いただきたい点:
- 追加手荷物許容量は、コードシェア便を含むパートナー航空会社運航便ではご利用いただけません。これは、エア・インディアが販売しパートナー航空会社が運航する便、およびパートナーが販売しエア・インディアが運航する便の両方に適用されます。
- シルバー会員が追加手荷物許容量をご利用いただけるのはエア・インディア運航便のみです。一方、ゴールド会員およびプラチナ会員(スターゴールド相当)は、スターアライアンス便でも追加手荷物許容量をご利用いただけます。
- リチウム電池を使用したセルフバランス型移動機器は持ち込みが禁止されており、旅客手荷物としてはお預かりできません。Samsung Galaxy Note 7は持ち込みが禁止されており、受託手荷物および機内持込手荷物のいずれにも入れることはできません。モバイルバッテリー(パワーバンク)は受託手荷物には入れられませんが、機内持込手荷物としての携行は可能です。
- モバイルバッテリー(パワーバンク)は、必ず機内持込手荷物にのみ収納してください。