



As a part of Air India’s exciting transformation journey, Vistara and Air India have merged to create a world-class airline with an Indian heart. To make every journey exceptional and every flight a testament to our quality, we are working relentlessly to ensure you get the best of both worlds.
Your Vistara flights stay the same and its inflight experience will remain unchanged. You can easily identify these flights by their new code AI 2XXX. For example, UK 955, operating from Delhi to Mumbai, will transition to AI 2955.
On ground and beyond, enjoy the unified Air India experience with the expertise of a dedicated team that opens limitless possibilities to expand your world.
The journey is just a beginning.
Broader network, enhanced benefits, and a world of endless possibilities.

Dammam (DMM)to
Mumbai (BOM)
Riyadh (RUH)to
Mumbai (BOM)
Riyadh (RUH)to
Lucknow (LKO)
Dammam (DMM)to
Patna (PAT)
Riyadh (RUH)to
Thiruvananthapuram (TRV)
Riyadh (RUH)to
Delhi (DEL)
Riyadh (RUH)to
Hyderabad (HYD)
Jeddah (JED)to
Delhi (DEL)
Jeddah (JED)to
Lucknow (LKO)
Jeddah (JED)to
Hyderabad (HYD)
Riyadh (RUH)to
Chennai (MAA)
Dammam (DMM)to
Chennai (MAA)
Jeddah (JED)to
Srinagar (SXR)
Jeddah (JED)to
Patna (PAT)
Dammam (DMM)to
Madurai (IXM)
Riyadh (RUH)to
Bangalore (BLR)
Riyadh (RUH)to
Kolkata (CCU)
Dammam (DMM)to
Delhi (DEL)
Riyadh (RUH)to
Patna (PAT)
Dammam (DMM)to
Thiruvananthapuram (TRV)*Fares displayed have been collected within the last 48hrs and may no longer be available at time of booking.
From | To | Fare Type | Dates | Price |
|---|---|---|---|---|
| Dammam (DMM) | Mumbai (BOM) | One Way / Economy Class | Depart: 27 Jul 2026 | From SAR 617 Seen: 4 hrs ago |
| Riyadh (RUH) | Mumbai (BOM) | One Way / Economy Class | Depart: 16 Sep 2026 | From SAR 656 Seen: 8 hrs ago |
| Jeddah (JED) | Lucknow (LKO) | One Way / Economy Class | Depart: 17 Jul 2026 | From SAR 848 Seen: 22 hrs ago |
| Dammam (DMM) | Patna (PAT) | One Way / Economy Class | Depart: 17 Jun 2026 | From SAR 865 Seen: 1 day ago |
| Riyadh (RUH) | Thiruvananthapuram (TRV) | One Way / Economy Class | Depart: 12 Jul 2026 | From SAR 893 Seen: 4 hrs ago |
| Riyadh (RUH) | Delhi (DEL) | One Way / Economy Class | Depart: 04 Oct 2026 | From SAR 711 Seen: 1 day ago |
| Jeddah (JED) | Mumbai (BOM) | One Way / Economy Class | Depart: 17 Sep 2026 | From SAR 771 Seen: 11 hrs ago |
| Riyadh (RUH) | Hyderabad (HYD) | One Way / Economy Class | Depart: 25 Sep 2026 | From SAR 752 Seen: 19 hrs ago |
| Riyadh (RUH) | Kolkata (CCU) | One Way / Economy Class | Depart: 01 Sep 2026 | From SAR 823 Seen: 10 hrs ago |
| Riyadh (RUH) | Lucknow (LKO) | One Way / Economy Class | Depart: 15 Nov 2026 | From SAR 833 Seen: 8 hrs ago |
| Jeddah (JED) | Delhi (DEL) | One Way / Economy Class | Depart: 17 Jul 2026 | From SAR 1,051 Seen: 2 hrs ago |
| Jeddah (JED) | Patna (PAT) | One Way / Economy Class | Depart: 14 Jun 2026 | From SAR 886 Seen: 1 hour ago |
| Dammam (DMM) | Chennai (MAA) | One Way / Economy Class | Depart: 21 Jul 2026 | From SAR 710 Seen: 4 hrs ago |
| Riyadh (RUH) | Chennai (MAA) | One Way / Economy Class | Depart: 09 Sep 2026 | From SAR 783 Seen: 9 hrs ago |
| Riyadh (RUH) | Srinagar (SXR) | One Way / Economy Class | Depart: 05 Jul 2026 | From SAR 1,029 Seen: 1 day ago |
| Riyadh (RUH) | Patna (PAT) | One Way / Economy Class | Depart: 30 Sep 2026 | From SAR 823 Seen: 1 day ago |
| Jeddah (JED) | Hyderabad (HYD) | One Way / Economy Class | Depart: 18 Oct 2026 | From SAR 842 Seen: 1 day ago |
| Dammam (DMM) | Thiruvananthapuram (TRV) | One Way / Economy Class | Depart: 07 Aug 2026 | From SAR 816 Seen: 4 hrs ago |
| Dammam (DMM) | Kolkata (CCU) | One Way / Economy Class | Depart: 28 Jul 2026 | From SAR 778 Seen: 4 hrs ago |
| Riyadh (RUH) | Dhaka (DAC) | One Way / Economy Class | Depart: 09 Jun 2026 | From SAR 800 Seen: 6 hrs ago |
*Fares displayed have been collected within the last 48hrs and may no longer be available at time of booking.
