


Concessionary fare options are available in the passenger type drop-down menu. Student concessionary fares apply to domestic and some international routes in Economy, Premium Economy, and Business cabins. Senior Citizens and Armed Forces concessions apply to domestic routes in Economy cabins.
Please ensure the number of adults is set to ‘0’ when searching for student fares.



As a part of Air India’s exciting transformation journey, Vistara and Air India have merged to create a world-class airline with an Indian heart. To make every journey exceptional and every flight a testament to our quality, we are working relentlessly to ensure you get the best of both worlds.
Your Vistara flights stay the same and its inflight experience will remain unchanged. You can easily identify these flights by their new code AI 2XXX. For example, UK 955, operating from Delhi to Mumbai, will transition to AI 2955.
On ground and beyond, enjoy the unified Air India experience with the expertise of a dedicated team that opens limitless possibilities to expand your world.
The journey is just a beginning.
Broader network, enhanced benefits, and a world of endless possibilities.
Delhi (DEL)to
Kuala Lumpur (KUL)Mumbai (BOM)to
Kuala Lumpur (KUL)Chennai (MAA)to
Kuala Lumpur (KUL)Bangalore (BLR)to
Kuala Lumpur (KUL)Paris (CDG)to
Kuala Lumpur (KUL)Amsterdam (AMS)to
Kuala Lumpur (KUL)Kochi (COK)to
Kuala Lumpur (KUL)Pune (PNQ)to
Kuala Lumpur (KUL)Kolkata (CCU)to
Kuala Lumpur (KUL)Frankfurt (FRA)to
Kuala Lumpur (KUL)Amritsar (ATQ)to
Kuala Lumpur (KUL)Hyderabad (HYD)to
Kuala Lumpur (KUL)Chandigarh (IXC)to
Kuala Lumpur (KUL)Bhubaneswar (BBI)to
Kuala Lumpur (KUL)Madurai (IXM)to
Kuala Lumpur (KUL)*Fares displayed have been collected within the last 48hrs and may no longer be available at time of booking.
From | To | Fare Type | Dates | Price |
|---|---|---|---|---|
| Delhi (DEL) | Kuala Lumpur (KUL) | One Way / Economy Class | Depart: 05 Aug 2026 | From INRÂ 10,053 Seen: 1 day ago |
| Mumbai (BOM) | Kuala Lumpur (KUL) | One Way / Economy Class | Depart: 16 Jun 2026 | From INRÂ 10,363 Seen: 1 day ago |
| Chennai (MAA) | Kuala Lumpur (KUL) | One Way / Economy Class | Depart: 19 Mar 2026 | From INRÂ 9,908 Seen: 2 hrs ago |
| Bangalore (BLR) | Kuala Lumpur (KUL) | One Way / Economy Class | Depart: 04 May 2026 | From INRÂ 10,447 Seen: 1 day ago |
| London (LHR) | Kuala Lumpur (KUL) | One Way / Economy Class | Depart: 08 Apr 2026 | From GBPÂ 482 Seen: 19 hrs ago |
| Amsterdam (AMS) | Kuala Lumpur (KUL) | One Way / Economy Class | Depart: 05 Jul 2026 | From EURÂ 874 Seen: 1 day ago |
| Paris (CDG) | Kuala Lumpur (KUL) | One Way / Economy Class | Depart: 19 Mar 2026 | From EURÂ 366 Seen: 1 day ago |
| Amritsar (ATQ) | Kuala Lumpur (KUL) | One Way / Economy Class | Depart: 04 Apr 2026 | From INRÂ 13,958 Seen: 20 hrs ago |
| Kolkata (CCU) | Kuala Lumpur (KUL) | One Way / Economy Class | Depart: 30 Apr 2026 | From INRÂ 13,867 Seen: 20 hrs ago |
| Pune (PNQ) | Kuala Lumpur (KUL) | One Way / Economy Class | Depart: 21 May 2026 | From INRÂ 11,368 Seen: 1 day ago |
| Frankfurt (FRA) | Kuala Lumpur (KUL) | One Way / Economy Class | Depart: 01 Jul 2026 | From EURÂ 804 Seen: 1 day ago |
| Jaipur (JAI) | Kuala Lumpur (KUL) | One Way / Economy Class | Depart: 09 Mar 2026 | From INRÂ 24,764 Seen: 20 hrs ago |
| Hyderabad (HYD) | Kuala Lumpur (KUL) | One Way / Economy Class | Depart: 16 Apr 2026 | From INRÂ 11,685 Seen: 1 day ago |
| Zurich (ZRH) | Kuala Lumpur (KUL) | One Way / Economy Class | Depart: 20 Mar 2026 | From CHFÂ 311 Seen: 20 hrs ago |
| Coimbatore (CJB) | Kuala Lumpur (KUL) | One Way / Economy Class | Depart: 20 Oct 2026 | From INRÂ 18,508 Seen: 1 day ago |
| Visakhapatnam (VTZ) | Kuala Lumpur (KUL) | One Way / Economy Class | Depart: 26 May 2026 | From INRÂ 13,537 Seen: 18 hrs ago |
| Copenhagen (CPH) | Kuala Lumpur (KUL) | One Way / Economy Class | Depart: 21 Jul 2026 | From DKKÂ 13,014 Seen: 1 day ago |
| Guwahati (GAU) | Kuala Lumpur (KUL) | One Way / Economy Class | Depart: 13 May 2026 | From INRÂ 13,441 Seen: 1 day ago |
| Goa (GOI) | Kuala Lumpur (KUL) | One Way / Economy Class | Depart: 01 Apr 2026 | From INRÂ 18,574 Seen: 23 hrs ago |
| Nagpur (NAG) | Kuala Lumpur (KUL) | One Way / Economy Class | Depart: 10 Mar 2026 | From INRÂ 16,964 Seen: 1 day ago |
*Fares displayed have been collected within the last 48hrs and may no longer be available at time of booking.
